| Stockliste vom 24.01.2026 | ||
| letzte Woche neu eingetroffen | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Guppy Männchen "Cobra Mosaik" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "Cobra rot" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Wien" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | |
| Schwertträger "Rot-Wagtail" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
| Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
| Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
| Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
| Rotaugen Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae | 3 - 4 cm |
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
| Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 5 - 7 cm |
| Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 3 cm |
| Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
| Sumatrabarbe "Albino" | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
| Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Goldstirn Panzerwels | Hoplisoma adolfoi | 2 cm |
| Panzerwels "metallicgreen stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "gold stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels Langflossen | Hoplisoma paleatum | 2 cm |
| Orangeflossen Panzerwels | Hoplisoma sterbai | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 6 - 8 cm |
| Antennenwels "rot Schleier" | Ancistrus spec. | 2 - 3 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
| Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 8 - 10 cm |
| brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 1 cm |
| Zwergschilderwels | Panaqolus cf. maccus L 104 (P. vittata) | 4 - 6 cm |
| Leopardkaktuswels | Pseudacanthicus leopardus L114 | 8 cm |
| "Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
| Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
| Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
| Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
| Segelflosser "Zebra" | Pterophyllum scalare | 3 - 5 cm |
| Prachtschmerle | Chromobotia (Botia) macracanthus | 4 - 6 cm |
| Boesemans Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani | 5 - 7 cm |
| Leopard Zwergkugelfisch (Erbse) | Carinotetraodon travancoricus | 1 - 2 cm |
| Kongo Leopardkugelfisch NZ | Tetraodon schoutedeni | 2 cm |
| Teufelsdornschnecke schwarz | Faunus ater | 2 - 3 cm |
| stachelige Algenrennschnecke | Neritina juttingae | 2 cm |
| Turmdeckelschnecke "Perlhuhn" | Tylomelania patriarchalis | 4 cm |
| Turmdeckelschnecke "golden" | Tylomelania scalariopas | 2 - 3 cm |
| Turmdeckelschnecke "Mini yellow" | Tylomelania spec. | 2 cm |
| Rennschnecke "zebra" | Vittina coromandeliana | 2 cm |
| Rennschnecke "orange track" | Vittina semiconica | 2 cm |
| Krabbe "Zwergghost" | Potamocypoda pugil | 1 - 2 cm |
| Zwerggarnele "Tiger black fancy" | Caridina logemanni | 1 cm cm |
| Zwerggarnele "Blue Jelly" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Zwerggarnele "Green Jade" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Stockliste - Stand vom 24.01.2026 | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Lebendgebärende | ||
| Guppy | ||
| Guppy Männchen "Cobra Mosaik" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "Cobra rot" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Guppy "Endler Santa Maria bleeding heart" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
| Guppy "Endler yellow Tiger" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Platy / Spiegelkärpfling | ||
| Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Papageien Hawaii" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Schwertträger | ||
| Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Wien" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | |
| Schwertträger "Rot-Wagtail" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben XXL | Xiphophorus helleri | 5 - 7 cm |
| Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Molly | ||
| Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Dalmatiner Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Safran Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
| Tiger Limia | Limia islai | 2 - 3 cm |
| Schwarzbandkärpfling | Limia nigrofasciata | 2 - 3 cm |
| Salmler | ||
| Pfeffersalmler | Axelrodia riesei | 1 - 2 cm |
| Zwergbeilbauch | Carnegiella marthae | 2 - 3 cm |
| Marmorbeilbauch | Carnegiella strigata | 2 - 3 cm |
| Punktierter Kopfsteher | Chilodus punctatus | 3 - 4 cm |
| Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
| Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
| Karfunkelsalmler | Hemigrammus pulcher | 2 - 3 cm |
| Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
| Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus | 2 cm |
| Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus | 2 cm |
| Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
| Blutsalmler "Langflossen" | Hyphessobrycon eques | 2 - 3 cm |
| Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
| Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
| Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
| Roter von Rio "gelb" | Hyphessobrycon flammeus | 2 - 3 cm |
| Roter von Rio "Diamant" | Hyphessobrycon flammeus | 2 - 3 cm |
| Kitty Tetra | Hyphessobrycon heliacus | 2 - 3 cm |
| Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
| Rotrücken Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon pyrrhonotus | 3 - 4 cm |
| Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
| Königsalmler | Inpaichthys kerri | 3 cm |
| Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
| Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
| Gelber Phantomsalmler | Megalamphodus roseus | 2 cm |
| Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
| Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
| Rotaugen Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae | 3 - 4 cm |
| Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 2 - 3 cm |
| Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
| Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
| Dreibindenziersalmler | Nannostomus trifasciatus | 3 - 4 cm |
| Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
| Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 1 cm |
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
| Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
| Neon Tetra Schleier | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
| Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
| Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
| Rotflossen Schrägschwimmer | Thayeria sp. "Red Tail Teles Pires" | 3 - 4 cm |
| Kampffische | ||
| Kampffisch M. "Crown carbon black" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly blue" | Betta splendens | 3 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Dragon red " | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Lavender" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Mustard blue yellow'' | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 4 cm |
| Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Fadenfische | ||
| Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
| Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
| gestreifter Fadenfisch | Colisa fasciata | 3 - 4 cm |
| roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
| Paradiesfisch blau | Macropodus opercularis | 3 - 4 cm |
| Paradiesfisch rot | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
| Paradiesfisch "Feuer und Eis" | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
| Paradiesfisch schwarz | Macropodus spechti | 4 - 6 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 5 - 7 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 10 - 12 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 5 - 7 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 10 - 12 cm |
| knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1 cm |
| Knurrender Gurami | Trichopsis vittata | 3 - 4 cm |
| Schlangenkopffische | ||
| Blauer Regenbogen Schlangenkopffisch | Channa andrao | 5 - 7 cm |
| Blehers Zwergschlangenkopffisch | Channa bleheri | 6 - 8 cm |
| Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
| Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
| Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
| Zwergrasbora "Roter" | Boraras merah | 1 - 2 cm |
| Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 1 cm |
| siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
| genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
| Schillerbärbling | Danio albolineatus | 2 cm |
| Lachsdanio | Danio choprae | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling "Schleier" | Danio rerio | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling gold | Brachydanio rerio | 2 - 3 cm |
| Leopardbärbling | Danio rerio (frankei) | 2 - 3 cm |
| Burma Leopard Zwergbärbling | Danio tinwini | 1 - 2 cm |
| Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 5 - 7 cm |
| Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| grüne Zwergrasbora | Microdevario kubotai | 2 cm |
| Querstreifen-Zwergbärbling | Microrasbora erythromicron | 2 cm |
| Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
| Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
| Prachtbarbe "neon fire" | Puntius conchonius | 3 - 5 cm |
| Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 5 cm |
| Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
| Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 - 3 cm |
| Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
| Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
| Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 3 cm |
| Sumatrabarbe "Goldtiger" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
| Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
| Sumatrabarbe "Albino" | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
| Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
| Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
| Augenfleckbärbling | Rasbora (Brevibora) dorsiocellata | 2 - 3 cm |
| Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 cm |
| Kardinalfisch "Gold" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Vietnam Kardinalfisch | Tanichthys micagemmae | 2 - 3 cm |
| Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe blau | Trigonostigma heteromorpha var. | 2 cm |
| Keilfleckbarbe gold | Trigonostigma heteromorpha var. | 2 cm |
| Panzerwelse | ||
| roter Schmerlenpanzerwels | Aspidoras sp. "Red" C125 | 2 - 3 cm |
| Schmerlenpanzerwels | Aspidoras spec. CW52 | 2 cm |
| Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 2 - 3 cm |
| Schabracken Panzerwels | Scleromystax (Coryd.) barbatus | 3 - 4 cm |
| Goldstirn Panzerwels | Hoplisoma adolfoi | 2 cm |
| Metall Panzerwels | Osteogaster aenea | 3 cm |
| Panzerwels "metallicgreen stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "gold stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Silberstreifen-Panzerwels | Brochis agassizii | 4 - 5 cm |
| Dreiecks-Panzerwels | Osteogaster eques | 3 cm |
| marmorierter Zwergpanzerwels | Hoplisoma habrosum | 1 - 2 cm |
| Sichelfleck Zwergpanzerwels | Gastrodermus hastatus | 1 cm |
| Sichelfleck Zwergpanzerwels | Gastrodermus hastatus | 2 cm |
| Leopard Panzerwels | Hoplisoma julii | 3 cm |
| Schrägband - Panzerwels | Hoplisoma loxozonus | 3 - 4 cm |
| Nanus Panzerwels | Gastrodermus nanus | 3 cm |
| Albino Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels Langflossen | Hoplisoma paleatum | 2 cm |
| Panda Panzerwels | Hoplisoma panda | 2 - 3 cm |
| Panda Panzerwels Langflossen | Hoplisoma panda | 2 - 3 cm |
| punktierter Panzerwels | Hoplisoma punctatum | |
| Zwergpanzerwels | Gastrodermus pygmaeus | 1 - 2 cm |
| Bänder-Panzerwels | Hoplisoma schwartzi | 2 - 3 cm |
| Similis Panzerwels | Hoplisoma simile | 3 - 4 cm |
| orange-schwarzer Panzerwels | Osteogaster venezuelana | 2 - 3 cm |
| Orangeflossen Panzerwels | Hoplisoma sterbai | 2 - 3 cm |
| Orangeflossen Panzerwels (Albino) | Hoplisoma sterbai | 4 - 5 cm |
| schwarzer Panzerwels | Osteogaster venezuelana | 2 cm |
| Weitzman´s Zweifleck Panzerwels | Hoplisoma weitzmani | 3 - 4 cm |
| Harnischwelse | ||
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
| Antennenwels "Albino" | Ancistrus spec. | 4 cm |
| Antennenwels "Albino Schleier" | Ancistrus spec. | 5 - 6 cm |
| Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
| Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 6 - 8 cm |
| Antennenwels "rot Schleier" | Ancistrus spec. | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
| Saugwels "orange spotted" | Ancistrus spec. Hoplogenys L059 | 3 - 4 cm |
| Ancistrus spec. kiefneri | Ancistrus spec. L519 | 3 - 4 cm |
| Orinoko-Guyanaharnischwels | Guyanancistrus sp.L106 | 4 - 5 cm |
| Bratpfannenwels | Bunocephalus kneri (coracoideus) | 5 - 7 cm |
| Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
| Gebänderter Hexenwels | Dasyloricaria filamentosa | 4 - 6 cm |
| Nadelwels | Farlowella acus | 10 cm |
| Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
| gepunkteter Hypancistrus | Hypancistrus spec. L04 | 8 - 10 cm |
| Demini-Engelsharnischwels | Hypancistrus spec. L136 b | 4 - 6 cm |
| Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
| Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
| Blauer Phantom Saugwels | Hypostomus spec. L128 | 4 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
| Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 8 - 10 cm |
| brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 1 cm |
| Zwergschilderwels | Panaqolus cf. maccus L 104 (P. vittata) | 4 - 6 cm |
| Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
| Alenquer Tiger Harnischwels L397 | Panaqolus sp. "Alenquer" L397 | 5 cm |
| Grüner Panaque | Panaque spec.L191 | 5 - 7 cm |
| Ceara - Zwergsaugwels | Parotocinclus cearensis | 3 cm |
| gefleckter Zwergsaugwels | Parotocinclus spilosoma | 3 cm |
| Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
| Leopardkaktuswels | Pseudacanthicus leopardus L114 | 8 cm |
| Tiger-Flunderwels | Pseudohemiodon sp. Peru Tiger | 10 - 12 cm |
| Schwarzer Fadenflosser Sturiosoma | Pterosturisoma microps | 20 - 25 cm |
| Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
| Albino Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps Albino | 5 - 6 cm |
| Zwergstörwels | Sturisomatichthys leightoni | 10 - 12 cm |
| Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
| Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
| Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis | 5 - 7 cm |
| Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Südamerikan. Zwerghummelwels | Microglanis iheringi | 3 - 4 cm |
| Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
| Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 5 - 7 cm |
| Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
| Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
| Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Doppel rot | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Natur | Apistogramma agassizi | 4 - 6 cm |
| Rotschwanz Agassizi Zwergb. blau | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| Rotschwanz Agassizi Zwergb. Alenquer Neon | Apistogramma agassizi | 3 cm |
| "Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
| Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
| Panda Zwergbuntbarsch | Apistogramma nijsseni | 3 - 4 cm |
| Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata | 3 - 4 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch | Apistogramma viejita | 5 - 6 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch gold | Apistogramma viejita | 4 - 5 cm |
| südamerik. Schachbrett Cichlide | Dicrossus (Crenicara) filamentosa | 3 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
| glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
| südamerikanische Buntbarsche | ||
| Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 4 cm |
| Blaupunktbuntbarsch "Trinidad" | Andinoacara pulcher | 4 - 6 cm |
| Roter Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| Roter Tiger Oskar Albino | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| "Red spot" Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Papageienbuntbarsch "Rot" | Cichlasoma spec. | 4 - 6 cm |
| Brasil-Perlmut-Buntbarsch | Geophagus brasiliensis | 8 - 10 cm |
| Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 3 - 4 cm |
| Rotstirn Erdfresser | Geophagus steindachneri "Honda" | 4 - 6 cm |
| Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 2 - 3 cm |
| Rotbrust-Tüpfelbuntbarsch | Laetacara dorsigera | 4 - 6 cm |
| Flaggenbuntbarsch | Mesonauta festivus | 4 - 6 cm |
| "Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
| Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
| Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
| afrikanische Buntbarsche | ||
| afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 3 - 5 cm |
| Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 6 - 8 cm |
| Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish flame" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "marmelade" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "red dragon" | Aulonocara spec. | |
| Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ob blue" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "usisya" | Aulonocara steveni | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "maleri" | Aulonocara stuartgranti | 6 - 8 cm |
| Flavus Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) flavus | 4 - 6 cm |
| Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
| Zebra Maulbrüter "korallenrot" | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
| eisblauer Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) socolofi snow white | 6 - 8 cm |
| Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
| "Lake Bermin Tilapia" | Coptodon gutturosa | 4 - 6 cm |
| Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 10 - 12 cm |
| Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 5 - 7 cm |
| Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
| gelber Schlankcichlide | Julidochromis ornatus | 6 - 8 cm |
| Vierstreifen Schlankcichlide | Julidochromis regani "kipilli" | 6 - 8 cm |
| schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
