Stockliste vom 14.06.2025 | ||
letzte Woche neu eingetroffen | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Papageien Grün" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
Zwergschilderwels | Peckoltia spec. Pulcher L103 | 4 - 5 cm |
Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Roter Tiger Oskar Albino | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
Tropische Muschel "Ornament" | Scabies crispata | 2 - 3 cm |
Gestreifte Turmdeckelschnecke | Brotia dautzenbergiana | 1 - 2 cm |
Geweihschnecke "Zweifarbige" | Clithon corona | 1 - 2 cm |
Anthrazit - Napfschnecke | Neritina pulligera | 2 cm |
Piano Schnecke | Taia naticoides | 1 - 2 cm |
Krabbe "Microspider" | Limnopilos naiyanetri | 1 - 2 cm |
Krabbe "Panther" | Parathelphusa pantherina | 3 - 5 cm |
Zwerggarnele "Rili Sakura rot" | Neocaridina davidi | 1 cm |
Schleierschwanz calico | Carassius auratus | 4 - 7 cm |
Dreistachliger Stichling | Gasterosteus aculeatus | 3 - 4 cm |
Stockliste - Stand vom 14.06.2025 | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Lebendgebärende | ||
Guppy | ||
Guppy Männchen "blau Galaxy" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "neon blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler Santa Maria bleeding heart" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
Guppy "Endler tricolor Gabelschwanz" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler yellow Tiger" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler Mix" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Platy / Spiegelkärpfling | ||
Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Blau Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "blutendes Herz Micky Maus" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Papageien Grün" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Rot" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy hochflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Schwertträger | ||
Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Berliner" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Simpson" | Xiphophorus helleri | 3 - 5 cm |
Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger verschiedene Farben XXL | Xiphophorus helleri | 5 - 7 cm |
Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Molly | ||
Safran Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Black Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
Tiger Limia | Limia islai | 2 - 3 cm |
Salmler | ||
Pfeffersalmler | Axelrodia riesei | 1 - 2 cm |
Marmorbeilbauch | Carnegiella strigata | 2 - 3 cm |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | 2 cm |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
Blutsalmler "Langflossen" | Hyphessobrycon eques | 2 - 3 cm |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
Königsalmler | Inpaichthys kerri | 3 cm |
Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 1 cm |
Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
Rotaugen Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae | 3 - 4 cm |
Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 3 - 4 cm |
Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
Dreibindenziersalmler | Nannostomus trifasciatus | 3 - 4 cm |
Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
Neon Tetra Schleier | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
blauer Neon | Paracheirodon simulans | 2 cm |
Kongosalmler Weibchen | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
Kongosalmler Männchen | Phenacogrammus interruptus | 5 - 7 cm |
Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
Schwanzstreifen Nachtsalmler | Semaprochilodus taeniurus | 6 - 8 cm |
Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
Rotflossen Schrägschwimmer | Thayeria sp. "Red Tail Teles Pires" | 3 - 4 cm |
Tucano Salmler | Tucanoichthys tucano | 1 - 2 cm |
Kampffische | ||
Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Mustard blue yellow'' | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Plakat Fancy" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 3 cm |
Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch Weibchen "Big Ear" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch Weibchen "Crown" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch Weibchen "Halfmoon" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Fadenfische | ||
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
Küssender Gurami | Helostoma temminicki | 5 - 7 cm |
Paradiesfisch rot | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Paradiesfisch "Feuer und Eis" | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 4 cm |
Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 10 - 12 cm |
Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Opal Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
Schlangenkopffische | ||
Blauer Regenbogen Schlangenkopffisch | Channa andrao | 5 - 7 cm |
Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling | Boraras maculata | 1 - 2 cm |
Zwergrasbora "Roter" | Boraras merah | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling "Erdbeer" | Boraras naevus | 1 - 2 cm |
Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Genetzter Algenfresser gold | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Schillerbärbling | Danio albolineatus | 3 cm |
Lachsdanio | Danio choprae | 2 - 3 cm |
Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
Zebrabärbling gold | Brachydanio rerio | 2 - 3 cm |
Burma Leopard Zwergbärbling | Danio tinwini | 1 - 2 cm |
Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüne Zwergrasbora | Microdevario kubotai | 2 cm |
Querstreifen-Zwergbärbling | Microrasbora erythromicron | 2 cm |
Hochflossenschmerle (Wimpelkarpfen) | Myxocyprinus asiaticus | 7 - 10 cm |
Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
Eilandbarbe | Oliotius oligolepis | 2 - 3 cm |
Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
Prachtbarbe | Puntius conchonius | 3 cm |
Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 3 cm |
Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 - 3 cm |
Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 2 cm |
Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 3 cm |
Sumatrabarbe "Albino`` | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
Bitterlingsbarbe "Albino Fire" | Puntius titteya | 3 cm |
Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
Augenfleckbärbling | Rasbora (Brevibora) dorsiocellata | 2 - 3 cm |
Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 - 6 cm |
Axelrods Rasbora "blau" | Sundadanio axelrodi | 2 cm |
Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Kardinalfisch "Gold" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Vietnam Kardinalfisch | Tanichthys micagemmae | 2 - 3 cm |
Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
Panzerwelse | ||
Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 4 - 6 cm |
Goldstirn Panzerwels | Corydoras adolfi | 2 cm |
Metall Panzerwels | Corydoras aeneus | 3 cm |
Panzerwels "metallicgreen stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
Panzerwels "gold stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras cf. venezuelanus "black" | 3 - 4 cm |
Dreiecks-Panzerwels | Corydoras eques | 3 cm |
Leopard Panzerwels | Corydoras julii (trilineatus) | 3 cm |
Schrägband - Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) loxozonus | 3 - 4 cm |
Albino Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Panda Panzerwels | Corydoras panda | 2 - 3 cm |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus | 1 - 2 cm |
Bänder-Panzerwels | Corydoras schwartzi | 3 cm |
Similis Panzerwels | Corydoras similis | 3 - 4 cm |
orange-schwarzer Panzerwels | Corydoras sp. venezulanus orange | 3 - 4 cm |
Super Schwartzi Bänderpanzerwels | Corydoras spec.CW 28 | 3 - 4 cm |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai | 2 - 3 cm |
Orangeflossen Panzerwels (Albino) | Corydoras sterbai | 4 - 5 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras venezulanus | 3 cm |
Weitzman´s Zweifleck Panzerwels | Corydoras weitzmani | 3 - 4 cm |
Harnischwelse | ||
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
Antennenwels "Albino Schleier" | Ancistrus dolichopterus | 2 - 3 cm |
Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
Antennenwels "gold Schleier" | Ancistrus spec. L144 | 6 - 10 cm |
Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt" | Ancistrus spec. LDA 08 | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt Schleier" | Ancistrus spec. LDA 08 | 5 - 6 cm |
Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Echter Weißsaum Antennenwels | Ancistrus hoplogenys L183 | 4 - 5 cm |
Honigwaben Antennenwels | Ancistrus spec. “Honeycomb” L89 | 4 - 5 cm |
Ancistrus spec. kiefneri | Ancistrus spec. L519 | 3 - 4 cm |
Saugwels "Snowball" | Baryancistrus spec. LDA 33/ L142 | 8 - 10 cm |
Golden Nugget | Baryancistrus xanthellus L18 | 6 - 8 cm |
Bratpfannenwels | Bunocephalus kneri (coracoideus) | 5 - 7 cm |
Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
Nadelwels | Farlowella acus | 10 cm |
Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
Demini-Engelsharnischwels | Hypancistrus spec. L136 b | 4 - 6 cm |
Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
Zebra Peckoltia | Hypancistrus zebra L46 | 2 - 3 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 10 - 12 cm |
Lippenbrütender Hexenwels | Loricaria spec. Rio Atabaco | 8 - 10 cm |
Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
Grüner Panaque | Panaque spec.L191 | 5 - 7 cm |
Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
Orangesaum-Zwergschilderwels | Peckoltia spec. L76 | 6 - 8 cm |
Zwergschilderwels | Peckoltia spec. Pulcher L103 | 4 - 5 cm |
Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
Albino Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps Albino | 5 - 6 cm |
Goldbartwels (Störwels) | Sturisoma panamense | 10 - 12 cm |
Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis | 5 - 7 cm |
Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
Haiwels | Pangasius sutchi | 10 - 12 cm |
Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 8 - 10 cm |
Spatelwels | Sorubim lima | 8 - 10 cm |
Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis nigriventris | 4 cm |
Leopard-Zwergtrugdornwels | Tatia (Centromochlus) perugiae | 3 cm |
Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. D.R. | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
Rotschwanz Agassizi Zwergb. gold | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
"Gelber" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
"Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata | 3 - 4 cm |
Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch | Apistogramma viejita | 5 - 6 cm |
Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch gold | Apistogramma viejita | 4 - 5 cm |
südamerik. Schachbrett Cichlide | Dicrossus (Crenicara) filamentosa | 3 cm |
Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
südamerikanische Buntbarsche | ||
Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 4 cm |
Sajica Buntbarsch | Amatitlania sajica | 4 - 6 cm |
Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Roter Tiger Oskar Albino | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Red Chili Oskar | Astronotus ocellatus | 5 - 7 cm |
Zwerg Kammbuntbarsch | Crenicichla regani | 5 - 7 cm |
Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 7 - 10 cm |
Rotstirn Erdfresser | Geophagus steindachneri "Honda" | 4 - 6 cm |
Rotstreifen Erdfresser | Geophagus surinamensis | 5 - 6 cm |
Mondfinsternis - Erdfresser | Geophagus sp. Panta Rhei | 6 - 8 cm |
Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 2 - 3 cm |
Rotbrust-Tüpfelbuntbarsch | Laetacara dorsigera | 4 - 6 cm |
"Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
Elliot`s Buntbarsch | Thorichthys ellioti | 4 - 6 cm |
Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
afrikanische Buntbarsche | ||
Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compessiceps | 3 - 4 cm |
afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 3 - 5 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "marmelade" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob blue" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "usisya" | Aulonocara steveni | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "maleri" | Aulonocara stuartgranti | 6 - 8 cm |
Flavus Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) flavus | 4 - 6 cm |
Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
Zebra Maulbrüter "korallenrot" | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
eisblauer Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) socolofi snow white | 6 - 8 cm |
Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
"Lake Bermin Tilapia" | Coptodon gutturosa | 4 - 6 cm |
Heringscichlide | Cyprichromis leptosoma "Kitumba" | 8 - 10 cm |
Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 10 - 12 cm |
Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 5 - 7 cm |
Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
gelber Schlankcichlide | Julidochromis ornatus | 6 - 8 cm |
Vierstreifen Schlankcichlide | Julidochromis regani "kipilli" | 6 - 8 cm |
schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
gelber Buntbarsch | Labidochromis caeruleus | 5 - 7 cm |
blauer Labidochromis "red top" | Labidochromis sp. hongi | 5 - 7 cm |
blauer Labidochromis "red top sweden" | Labidochromis sp. hongi ''sweden'' | 5 - 7 cm |
roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 - 8 cm |
Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus | 4 cm |
Türkisgoldbarsch gold | Melanochromis auratus | 4 - 6 cm |
Maingano Buntbarsch | Melanochromis cyaneorhabdos | 4 cm |
Kobalt-Orange-Barsch | Melanochromis johannii | 6 - 8 cm |
neon gepunkteter Buntbarsch | Melanochromis sp. "neon spot" | 5 - 7 cm |
Prinzessin von Burundi | Neolamprologus brichardi | 5 - 7 cm |
Tanganjika Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 6 - 8 cm |
Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch | Neolamprologus tretocephalus | 5 - 7 cm |
Otopharynx Buntbarsch "Sulphur head" | Otopharynx lithobates | 6 - 8 cm |
Marienbuntbarsch | Pelmatolapia mariae | 4 - 6 cm |
Purpurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 3 - 5 cm |
Pupurprachtbarsch "Albino" | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
Augenfleck - Prachtbarsch | Pelvicachromis subocelatus | 5 - 7 cm |
Smaragdprachtbarsch "Nigeria Rot" | Pelvicachromis taeniatus | 3 - 4 cm |
"Taiwan Reef" Buntbarsch | Protomelas fenestratus | 8 - 10 cm |
Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
Mpanga Buntbarsch " Yellow Tail" | Pseudotr. elongatus "Mpanga" | 5 - 7 cm |
Acei Buntbarsch gelb | Pseudotropheus sp. acei | 6 - 8 cm |
Azurcichlide "Eisberg" | Sciaenochromis fryeri | 8 - 10 cm |
Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 6 - 8 cm |
Segelflosser | ||
Segelflosser "blauer Peru Leopoldi" | Pterophyllum leopoldi | 5 - 7 cm |
Segelflosser "Bicolor Schleier" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Blau Marmor" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Blau" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Goldkopf Marmor" | Pterophyllum scalare | 4 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 10 - 12 cm |
Segelflosser "Marmor" | Pterophyllum scalare | 2 - 3 cm |
Segelflosser "Natur" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Platin Schleier" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Platin" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Red Devil" | Pterophyllum scalare | 4 - 6 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 8 cm |
Segelflosser "Seal Point" | Pterophyllum scalare | 1 cm |
Segelflosser "Zebra" | Pterophyllum scalare | 3 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 5 - 6 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 2 cm |
Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 3 - 4 cm |
Segelflosser "Santa Isabel" | Pterophyllum spec. | 5 - 6 cm |
Diskus | ||
Diskus Spezial gemischt | Symphysodon aequifasciatus | 5 - 6 cm |
Diskus Spezial gemischt | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
sonstige Barsche | ||
Blauer Blaubarsch | Badis badis badis | 2 cm |
"Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
"Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
Silberner Tiger Barsch | Datniodes polota | 4 - 6 cm |
Schmerlen | ||
Pferdekopfschmerle | Acanthopsis choirorhynchus | 10 - 12 cm |
Streifenschmerle (Zebraschmerle) | Botia striata | 5 - 7 cm |
Prachtschmerle | Chromobotia (Botia) macracanthus | 6 - 8 cm |
Prachtalgenfresser | Garra flavatra | 2 - 3 cm |
Kangalfisch, Knabberfisch | Garra rufa | 8 - 10 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
gebändertes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) kuhlii | 5 - 7 cm |
Braunes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) oblonga | 5 - 7 cm |
Schachbrettschmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | 3 cm |
Flossensauger | ||
Flossensauger "blue tail" | Pseudogastromyzon ctenocephalus | 3 - 4 cm |
gestreckter Prachtflossensauger | Sewellia elongata | 4 - 6 cm |
Zebra Prachtflossensauger | Sewellia lineolata | 4 - 6 cm |
