| Stockliste vom 08.03.2026 | ||
| letzte Woche neu eingetroffen | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
| Schilfsalmler | Hyphessobrycon elachys | 2 cm |
| Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Lavender" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Mustard blue yellow'' | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 5 - 7 cm |
| knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1 cm |
| siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
| genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
| Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 5 - 7 cm |
| Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
| Silberstreifen-Panzerwels | Brochis agassizii | 4 - 5 cm |
| Schwarzbinden Panzerwels | Hoplisoma melanistium | 4 cm |
| Leopardkaktuswels | Pseudacanthicus leopardus L114 | 6 - 7 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
| Segelflosser "Marmor Paraiba" | Pterophyllum scalare | 4 - 6 cm |
| Zebra Flossensauger | Pseudogastromyzon zebrinus | 4 - 6 cm |
| Goldringel Grundel | Brachygobius doriae | 2 cm |
| Ringelhechtling | Epyplatis annulatus | 1 - 2 cm |
| Rotschwanz Ährenfisch | Bedotia madagascariensis (geayi) | 5 - 7 cm |
| Sonnenstrahlfisch | Telmatherina ladigesi | 3 - 4 cm |
| Streifenhechtling "Gold" | Aplocheilus lineatus | 3 - 5 cm |
| Leopard Zwergkugelfisch (Erbse) | Carinotetraodon travancoricus | 1 - 2 cm |
| Zwergkrallenfrosch schwarz | Hymenochirus boettgeri | 1 - 2 cm |
| Anthrazit - Napfschnecke | Neritina pulligera | 2 cm |
| Rennschnecke "zebra" | Vittina coromandeliana | 2 cm |
| Rennschnecke "orange track" | Vittina semiconica | 2 cm |
| Zwerggarnele "Rili Sakura rot" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Stockliste - Stand vom 08.03.2026 | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Lebendgebärende | ||
| Guppy | ||
| Guppy Männchen "Cobra gemischt" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "rot" | Poecilia reticulata | 3 cm |
| Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Guppy "Endler Santa Maria bleeding heart" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
| Guppy "Endler yellow Tiger" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Platy / Spiegelkärpfling | ||
| Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Papageien Hawaii" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Pfeffer und Salz" | Xiphophorus maculatus | 2 - 3 cm |
| Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Schwertträger | ||
| Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 5 - 7 cm |
| Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Molly | ||
| Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Dalmatiner Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Blood Red Molly | Poecilia latipinna | |
| Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Gold Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Segelkärpfling Rot | Poecilia velifera | |
| Segelkärpfling Silber | Poecilia velifera | |
| Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
| Tiger Limia | Limia islai | 2 - 3 cm |
| Schwarzbandkärpfling | Limia nigrofasciata | 2 - 3 cm |
| Salmler | ||
| Pfeffersalmler | Axelrodia riesei | 1 - 2 cm |
| Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
| Karfunkelsalmler | Hemigrammus pulcher | 2 - 3 cm |
| Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
| Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
| Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
| Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
| Schilfsalmler | Hyphessobrycon elachys | 2 cm |
| Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
| Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
| Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
| Roter von Rio Gelb | Hyphessobrycon flammeus | 2 - 3 cm |
| Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
| Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
| Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
| Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
| Gelber Phantomsalmler | Megalamphodus roseus | 2 cm |
| Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
| Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
| Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 2 - 3 cm |
| Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
| Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
| Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
| Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 1 cm |
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
| Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
| Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 3 - 4 cm |
| blauer Neon | Paracheirodon simulans | 1 - 2 cm |
| Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
| Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
| Rotflossen Schrägschwimmer | Thayeria sp. "Red Tail Teles Pires" | 3 - 4 cm |
| Kampffische | ||
| Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly blue" | Betta splendens | 3 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly tricolor " | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Lavender" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Mustard blue yellow'' | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. "Crown gemischt" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. gemischte Farben | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Fadenfische | ||
| Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
| Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
| gestreifter Fadenfisch | Colisa fasciata | 3 - 4 cm |
| Snake Skin Paradiesfisch | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
| Paradiesfisch "Feuer und Eis" | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
| Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 4 cm |
| Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 5 - 7 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 5 - 7 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 10 - 12 cm |
| knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1 cm |
| Knurrender Gurami | Trichopsis vittata | 3 - 4 cm |
| Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
| Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
| Zwergrasbora "Roter" | Boraras merah | 1 - 2 cm |
| Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 1 cm |
| siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
| genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
| Schillerbärbling | Danio albolineatus | 2 cm |
| Lachsdanio | Danio choprae | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling "Schleier" | Danio rerio | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling gold | Brachydanio rerio | 2 - 3 cm |
| Burma Leopard Zwergbärbling | Danio tinwini | 1 - 2 cm |
| Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 5 - 7 cm |
| Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| Querstreifen-Zwergbärbling | Microrasbora erythromicron | 2 cm |
| Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
| Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
| Prachtbarbe "neon fire" | Puntius conchonius | 3 - 5 cm |
| Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 5 cm |
| Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
| Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 - 3 cm |
| Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
| Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 3 cm |
| Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
| Sumatrabarbe "Albino" | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
| Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
| Bitterlingsbarbe "Albino Fire" | Puntius titteya | 3 cm |
| Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
| Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 cm |
| Kardinalfisch "Gold" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Vietnam Kardinalfisch | Tanichthys micagemmae | 2 - 3 cm |
| Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe gold | Trigonostigma heteromorpha var. | 2 cm |
| Panzerwelse | ||
| Schmerlenpanzerwels | Aspidoras spec. CW52 | 2 cm |
| Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 2 - 3 cm |
| Schabracken Panzerwels | Scleromystax (Coryd.) barbatus | 3 - 4 cm |
| Goldstirn Panzerwels | Hoplisoma adolfoi | 2 cm |
| Metall Panzerwels | Osteogaster aenea | 3 cm |
| Panzerwels "metallicgreen stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "gold stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "red stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 cm |
| Silberstreifen-Panzerwels | Brochis agassizii | 4 - 5 cm |
| Leopard Panzerwels | Hoplisoma julii | 3 cm |
| Schrägband - Panzerwels | Hoplisoma loxozonus | 3 - 4 cm |
| Schwarzbinden Panzerwels | Hoplisoma melanistium | 4 cm |
| Nanus Panzerwels | Gastrodermus nanus | 3 cm |
| Albino Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 4 cm |
| Panda Panzerwels | Hoplisoma panda | 2 - 3 cm |
| Panda Panzerwels Langflossen | Hoplisoma panda | 2 - 3 cm |
| Bänder-Panzerwels | Hoplisoma schwartzi | 2 - 3 cm |
| orange-schwarzer Panzerwels | Osteogaster venezuelana | 2 - 3 cm |
| Super Schwartzi Bänderpanzerwels | Hoplisoma sp. (CW028) | 4 cm |
| Orangeflossen Panzerwels | Hoplisoma sterbai | 2 - 3 cm |
| Orangeflossen Panzerwels (Albino) | Hoplisoma sterbai | 4 - 5 cm |
| Harnischwelse | ||
| Elfenwels | Acanthicus adonis | 5 - 7 cm |
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
| Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
| Antennenwels "blau Schleier" | Ancistrus dolichopterus | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "Albino" | Ancistrus spec. | 4 cm |
| Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
| Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 6 - 8 cm |
| Antennenwels "rot Schleier" | Ancistrus spec. | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
| Echter Weißsaum Antennenwels | Ancistrus hoplogenys L183 | 3 - 4 cm |
| Echter Weißsaum Antennenwels | Ancistrus hoplogenys L183 | 4 - 5 cm |
| Saugwels "orange spotted" | Ancistrus spec. hoplogenys L059 | 3 - 4 cm |
| Golden Nugget | Baryancistrus xanthellus L18 | 6 - 8 cm |
| Orinoko-Guyanaharnischwels | Guyanancistrus sp.L106 | 4 - 5 cm |
| Bratpfannenwels | Bunocephalus kneri (coracoideus) | 5 - 7 cm |
| Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
| Gebänderter Hexenwels | Dasyloricaria filamentosa | 4 - 6 cm |
| Nadelwels | Farlowella acus | 10 cm |
| Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
| gepunkteter Hypancistrus | Hypancistrus spec. L04 | 8 - 10 cm |
| Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
| Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
| Roter Bruno | Hypostomus basilisko | 10 - 12 cm |
| Blauer Phantom Saugwels | Hypostomus spec. L128 | 4 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 9 - 10 cm |
| Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 8 - 10 cm |
| Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 4 cm |
| brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 1 cm |
| Ringelsocken Harnischwels | Panaqolus albivermis L204 | 10 - 12 cm |
| Zwergschilderwels | Panaqolus cf. maccus L 104 (P. vittata) | 4 - 6 cm |
| Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
| Alenquer Tiger Harnischwels L397 | Panaqolus sp. "Alenquer" L397 | 5 cm |
| Grüner Panaque | Panaque spec.L191 | 5 - 7 cm |
| Ceara - Zwergsaugwels | Parotocinclus cearensis | 3 cm |
| gefleckter Zwergsaugwels | Parotocinclus spilosoma | 3 cm |
| Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
| Leopardkaktuswels | Pseudacanthicus leopardus L114 | 6 - 7 cm |
| Tiger-Flunderwels | Pseudohemiodon sp. Peru Tiger | 10 - 12 cm |
| Schwarzer Fadenflosser Sturiosoma | Pterosturisoma microps | 20 - 25 cm |
| Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
| Albino Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps Albino | 5 - 6 cm |
| Zwergstörwels | Sturisomatichthys leightoni | 10 - 12 cm |
| Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
| Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
| Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Südamerikan. Zwerghummelwels | Microglanis iheringi | 3 - 4 cm |
| Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
| Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 5 - 7 cm |
| Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
| Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
| Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Doppel rot | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| "Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
| Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
| Panda Zwergbuntbarsch | Apistogramma nijsseni | 3 - 4 cm |
| Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata | 3 - 4 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch | Apistogramma viejita | 5 - 6 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch gold | Apistogramma viejita | 4 - 5 cm |
| südamerik. Schachbrett Cichlide | Dicrossus (Crenicara) filamentosa | 3 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Blue Gold Head Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
| glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
| Zweipunktbuntbarsch | Ivanacara bimaculata | 3 - 4 cm |
| südamerikanische Buntbarsche | ||
| Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 4 cm |
| Blaupunktbuntbarsch "Trinidad" | Andinoacara pulcher | 4 - 6 cm |
| Roter Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| Roter Tiger Oskar Albino | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
| "Red spot" Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Papageienbuntbarsch "Rot" | Cichlasoma spec. | 4 - 6 cm |
| Brasil-Perlmut-Buntbarsch | Geophagus brasiliensis | 8 - 10 cm |
| Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 3 - 4 cm |
| Rotstirn Erdfresser | Geophagus steindachneri "Honda" | 4 - 6 cm |
| Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 2 - 3 cm |
| Flaggenbuntbarsch | Mesonauta festivus | 4 - 6 cm |
| "Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
| Elliot`s Buntbarsch | Thorichthys ellioti | 3 - 4 cm |
| Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
| Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
| afrikanische Buntbarsche | ||
| afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 3 - 5 cm |
| Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 6 - 8 cm |
| Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish flame" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 10 - 12 cm |
| Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
| Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
| Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
| Flavus Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) flavus | 4 - 6 cm |
| Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
| eisblauer Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) socolofi | 4 - 5 cm |
| Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
| "Lake Bermin Tilapia" | Coptodon gutturosa | 4 - 6 cm |
| Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 10 - 12 cm |
| Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 5 - 7 cm |
| Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
| Vierstreifen Schlankcichlide | Julidochromis regani "kipilli" | 6 - 8 cm |
| schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
| gelber Buntbarsch | Labidochromis caeruleus | 5 - 7 cm |
| blauer Labidochromis "red top" | Labidochromis sp. hongi | 5 - 7 cm |
| roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 - 8 cm |
| Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus | 4 cm |
| Türkisgoldbarsch gold | Melanochromis auratus | 4 - 6 cm |
| Maingano Buntbarsch | Melanochromis cyaneorhabdos | 4 cm |
| Schneckenbarsch | Neolamprologus brevis | 5 - 7 cm |
| Prinzessin von Burundi | Neolamprologus brichardi | 5 - 7 cm |
| Orangesaum-Schneckenbarsch | Neolamprologus caudopunctatus | 4 - 5 cm |
| Tanganjika Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 6 - 8 cm |
| Otopharynx Buntbarsch "Sulphur head" | Otopharynx lithobates | 6 - 8 cm |
| Marienbuntbarsch | Pelmatolapia mariae | 4 - 6 cm |
| Purpurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 3 - 5 cm |
| Purpurprachtbarsch "super rot" | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
| Augenfleck - Prachtbarsch | Pelvicachromis subocelatus | 5 - 7 cm |
| Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
| Zebra Buntbarsch "blau / rot" | Pseudotropheus zebra (estherae) | 4 - 6 cm |
| Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 6 - 8 cm |
| Segelflosser | ||
| Segelflosser "Dalmatiner" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
| Segelflosser "Blau" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
| Segelflosser "Blau Dwarf" | Pterophyllum scalare | 3 - 4 cm |
| Segelflosser "Gold" | Pterophyllum scalare | 4 cm |
| Segelflosser "Goldkopf Marmor" | Pterophyllum scalare | 4 cm |
| Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
| Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
| Segelflosser "Marmor Paraiba" | Pterophyllum scalare | 4 - 6 cm |
| Segelflosser "Marmor" | Pterophyllum scalare | 2 - 3 cm |
| Segelflosser "Platin" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
| Segelflosser "Red Devil" | Pterophyllum scalare | 4 - 6 cm |
| Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 5 - 6 cm |
| Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
| Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
| Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 3 - 4 cm |
| Segelflosser "Santa Isabel" | Pterophyllum spec. | 5 - 6 cm |
| Segelflosser "Peru Altum" | Pterophyllum spec. altum | 3 cm |
| Diskus | ||
| Diskus "marlboro rot" | Symphysodon aequifasciatus | 4 - 5 cm |
| Diskus "rot-türkis" | Symphysodon aequifasciatus | 4 - 5 cm |
| Diskus "rot-türkis" | Symphysodon aequifasciatus | 12 - 15 cm |
| sonstige Barsche | ||
| "Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
| "Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
| Schmerlen | ||
| Netzschmerle | Botia lohachata | 3 - 4 cm |
| Streifenschmerle (Zebraschmerle) | Botia striata | 5 - 7 cm |
| Prachtalgenfresser | Garra flavatra | 2 - 3 cm |
| Kangalfisch, Knabberfisch | Garra rufa | 3 - 4 cm |
| Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
| Zwergsteinbeißer | Lepidocephalichthys furcatus | 3 cm |
| gebändertes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) kuhlii | 5 - 7 cm |
| braunes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) oblonga | 5 - 7 cm |
| Schachbrettschmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | 3 cm |
| Flossensauger | ||
| Zebra Flossensauger | Pseudogastromyzon zebrinus | 4 - 6 cm |
| Flossensauger "blue tail" | Pseudogastromyzon ctenocephalus | 3 - 4 cm |
| Zebra Prachtflossensauger | Sewellia lineolata | 4 - 6 cm |
| Schmuck Flossensauger | Sewellia patella | 4 - 6 cm |
| Leopard Bachbergschmerle | Vanmanenia (Homaloptera) sp. | 3 - 4 cm |
| Grundeln | ||
| Goldringel Grundel | Brachygobius doriae | 2 cm |
| Kaisergrundel | Hypseleotris compressa | 2 - 3 cm |
| Lippenstiftgrundel | Sicyopus exallisquamulus | 3 - cm |
| Neongrundel "orange" | Stiphodon ornatus | 5 - 6 cm |
| Schwanzfleck Schläfergrundel | Tateurndina ocellicauda | 3 - 5 cm |
| eierlegende Zahnkarpfen - Killifische | ||
