letzte Woche neu eingetroffen | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Dalmatiner Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Punktierter Kopfsteher | Chilodus punctatus | 3 - 4 cm |
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 6 - 8 cm |
Blehers Zwergschlangenkopffisch | Channa bleheri | 7 - 12 cm |
Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
Regenbogen Kielbauchbärbling | Chela dadyburjori | 2 - 3 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus | 1 - 2 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 10 - 12 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" XL | Pterophyllum scalare | 5 - 6 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
Diamant - Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox | 3 - 4 cm |
Gürtelstachelaal | Macrognathus circumcintus | 8 cm |
Süßwassernadel | Microphis brachyurus | 10 - 12 cm |
Riesenturmdeckelschnecke | Brotia herculea | 2 - 4 cm |
Weiße Flußschnecke | Filopaludina martensi | 1 - 2 cm |
Anthrazit - Napfschnecke | Neritina pulligera | 2 cm |
Piano Schnecke | Taia naticoides | 1 - 2 cm |
Turmdeckelschnecke "Mini yellow" | Tylomelania spec. | 2 cm |
Rennschnecke "zebra" | Vittina coromandeliana | 2 cm |
Rennschnecke "orange track" | Vittina semiconica | 2 cm |
Rennschnecke "rote" | Vittina waigiensis | 2 cm |
Krabbe "Microspider" | Limnopilos naiyanetri | 1 - 2 cm |
Krabbe "Panther" | Parathelphusa pantherina | 3 - 5 cm |
Krabbe "Zwergghost" | Potamocypoda pugil | 1 - 2 cm |
Zwerggarnele "Sakura Fire" | Neocaridina davidi | 1 cm |
Stockliste - Stand vom 11.09.2025 | ||
deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
Lebendgebärende | ||
Guppy Männchen "blau neon" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler Santa Maria bleeding heart" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
Guppy "Endler yellow Tiger" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Blaumetalllic Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 2 - 3 cm |
Platy "blutendes Herz Micky Maus" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Papageien Hawaii" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Rot" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Grün Marmor" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Hochflossen rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 5 cm |
Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Neon" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Simpson" | Xiphophorus helleri | 3 - 5 cm |
Zwergschwertträger | Xiphophorus pygmaeus | 2 - 3 cm |
Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Dalmatiner Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Safran Molly Lyratail | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Black Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
Zwergkärpfling | Heterantia formosa | 1 - 2 cm |
Tiger Limia | Limia islai | 2 - 3 cm |
Salmler | ||
Marmorbeilbauch | Carnegiella strigata | 2 - 3 cm |
Punktierter Kopfsteher | Chilodus punctatus | 3 - 4 cm |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | 2 cm |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
Zitronensalmler "orange" | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
Rotrücken Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon pyrrhonotus | 3 - 4 cm |
Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 1 cm |
Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 3 - 4 cm |
Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
Dreibindenziersalmler | Nannostomus trifasciatus | 3 - 4 cm |
Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 1 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
Neon Tetra Schleier | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
blauer Neon | Paracheirodon simulans | 2 cm |
Kongosalmler Weibchen | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
Kongosalmler Männchen | Phenacogrammus interruptus | 5 - 7 cm |
Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
Rotflossen Schrägschwimmer | Thayeria sp. "Red Tail Teles Pires" | 3 - 4 cm |
Tucano Salmler | Tucanoichthys tucano | 1 - 2 cm |
Kampffische | ||
Kampffisch M. "Crown Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly tricolor " | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Mustard blue yellow'' | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Plakat Fancy" | Betta splendens | 3 - 4 cm |
Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch Weibchen "Halfmoon" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Fadenfische | ||
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
Zwergfadenfisch "Kobalt blau" | Colisa lalia | 4 - 5 cm |
Küssender Gurami | Helostoma temminicki | 5 - 7 cm |
Paradiesfisch rot | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Paradiesfisch "Feuer und Eis" | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
Paradiesfisch schwarz | Macropodus spechti | 4 - 6 cm |
Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 4 cm |
Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 6 - 8 cm |
Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Opal Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
Schlangenkopffische | ||
Blehers Zwergschlangenkopffisch | Channa bleheri | 7 - 12 cm |
Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling "Erdbeer" | Boraras naevus | 1 - 2 cm |
Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 1 cm |
Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
Regenbogen Kielbauchbärbling | Chela dadyburjori | 2 - 3 cm |
siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Lachsdanio | Danio choprae | 2 - 3 cm |
Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
Leopardbärbling | Danio rerio (frankei) | 2 - 3 cm |
Burma Leopard Zwergbärbling | Danio tinwini | 1 - 2 cm |
Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 5 - 7 cm |
Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüne Zwergrasbora | Microdevario kubotai | 2 cm |
Querstreifen-Zwergbärbling | Microrasbora erythromicron | 2 cm |
Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
Prachtbarbe | Puntius conchonius | 3 cm |
Prachtbarbe "neon fire" | Puntius conchonius | 3 - 5 cm |
Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 3 cm |
Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 - 3 cm |
Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 2 cm |
Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 3 cm |
Sumatrabarbe "Albino`` | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 2 cm |
Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
Augenfleckbärbling | Rasbora (Brevibora) dorsiocellata | 2 - 3 cm |
Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 - 6 cm |
Axelrods Rasbora | Sundadanio rubellus | 2 cm |
Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Vietnam Kardinalfisch | Tanichthys micagemmae | 2 - 3 cm |
Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
Panzerwelse | ||
Roter Schmerlenpanzerwels | Aspidoras sp. "Red" C125 | 2 - 3 cm |
Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 4 - 6 cm |
Schabracken Panzerwels | Scleromystax (Coryd.) barbatus | 3 - 4 cm |
Goldstirn Panzerwels | Corydoras adolfi | 2 cm |
Metall Panzerwels | Corydoras aeneus | 3 cm |
Panzerwels "gold stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras cf. venezuelanus "black" | 3 - 4 cm |
Dreiecks-Panzerwels | Corydoras eques | 3 cm |
Leopard Panzerwels | Corydoras julii (trilineatus) | 3 cm |
Schrägband - Panzerwels | Hoplisoma (Corydoras) loxozonus | 3 - 4 cm |
Albino Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Panda Panzerwels | Corydoras panda | 2 - 3 cm |
punktierter Panzerwels | Corydoras punctatus | 3 cm |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus | 1 - 2 cm |
Bänder-Panzerwels | Corydoras schwartzi | 3 cm |
Similis Panzerwels | Corydoras similis | 3 - 4 cm |
orange-schwarzer Panzerwels | Corydoras sp. venezulanus orange | 3 - 4 cm |
Super Schwartzi Bänderpanzerwels | Corydoras spec.CW 28 | 3 - 4 cm |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai | 2 - 3 cm |
Orangeflossen Panzerwels (Albino) | Corydoras sterbai | 4 - 5 cm |
Weitzman´s Zweifleck Panzerwels | Corydoras weitzmani | 3 - 4 cm |
Harnischwelse | ||
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
Antennenwels "Albino Schleier" | Ancistrus dolichopterus | 2 - 3 cm |
Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Saugwels "orange spotted" | Ancistrus spec. | 3 - 4 cm |
Honigwaben Antennenwels | Ancistrus spec. “Honeycomb” L89 | 4 - 5 cm |
Ancistrus spec. kiefneri | Ancistrus spec. L519 | 3 - 4 cm |
Saugwels "Snowball" | Baryancistrus spec. LDA 33/ L142 | 8 - 10 cm |
Golden Nugget | Baryancistrus xanthellus L18 | 6 - 8 cm |
Bratpfannenwels | Bunocephalus kneri (coracoideus) | 5 - 7 cm |
Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
Demini-Engelsharnischwels | Hypancistrus spec. L136 b | 4 - 6 cm |
Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
Zebra Peckoltia | Hypancistrus zebra L46 | 2 - 3 cm |
Roter Bruno | Hypostomus basilisko | 10 - 12 cm |
Blauer Phantom Saugwels | Hypostomus spec. L128 | 4 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 10 - 12 cm |
"Zebra" Zwergsaugwels | Otocinclus (cf.) cocama | 3 cm |
Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
Zwergschilderwels | Panaqolus cf. maccus L 104 (P. vittata) | 4 - 6 cm |
Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
Grüner Panaque | Panaque spec.L191 | 5 - 7 cm |
Ceara - Zwergsaugwels | Parotocinclus cearensis | 3 cm |
gefleckter Zwergsaugwels | Parotocinclus spilosoma | 3 cm |
Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
Zwergschilderwels | Peckoltia spec. pulcher L103 | 4 - 5 cm |
Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
Albino Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps Albino | 5 - 6 cm |
Goldbartwels (Störwels) | Sturisoma panamense | 8 - 10 cm |
Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis | 5 - 7 cm |
Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 5 - 7 cm |
Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
Rückenschwimmender Kongowels | Synodontis nigriventris | 4 cm |
Leopard-Zwergtrugdornwels | Tatia (Centromochlus) perugiae | 3 cm |
Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Doppel rot | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Natur | Apistogramma agassizi | 4 - 6 cm |
Rotschwanz Agassizi Zwergb. gold | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
"Gelber" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
"Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch gold | Apistogramma viejita | 4 - 5 cm |
Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
südamerikanische Buntbarsche | ||
Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 4 cm |
Blaupunktbuntbarsch "Trinidad" | Andinoacara pulcher | 4 - 6 cm |
Roter Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Roter Tiger Oskar Albino | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
"Red spot" Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
Papageienbuntbarsch "Rot" | Cichlasoma spec. | 4 - 6 cm |
Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 7 - 10 cm |
Rotstirn Erdfresser | Geophagus steindachneri "Honda" | 4 - 6 cm |
Rotstreifen Erdfresser | Geophagus surinamensis | 5 - 6 cm |
Mondfinsternis - Erdfresser | Geophagus sp. Panta Rhei | 6 - 8 cm |
Augenfleck - Buntbarsch gestreift | Heros notatus | 5 - 7 cm |
Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 2 - 3 cm |
Flaggenbuntbarsch | Mesonauta festivus | 4 - 6 cm |
"Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
Elliot`s Buntbarsch | Thorichthys ellioti | 4 - 6 cm |
Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
afrikanische Buntbarsche | ||
Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compessiceps | 3 - 4 cm |
afrikanischer Schmetterlingsbuntbarsch | Anomalochromis thomasi | 3 - 5 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish flame" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "marmelade" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob blue" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "usisya" | Aulonocara steveni | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "maleri" | Aulonocara stuartgranti | 6 - 8 cm |
Flavus Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) flavus | 4 - 6 cm |
Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
Zebra Maulbrüter "korallenrot" | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
eisblauer Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) socolofi snow white | 6 - 8 cm |
Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
"Lake Bermin Tilapia" | Coptodon gutturosa | 4 - 6 cm |
Heringscichlide | Cyprichromis leptosoma "Kitumba" | 8 - 10 cm |
Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 10 - 12 cm |
Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 5 - 7 cm |
Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
gelber Schlankcichlide | Julidochromis ornatus | 6 - 8 cm |
Vierstreifen Schlankcichlide | Julidochromis regani "kipilli" | 6 - 8 cm |
schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
gelber Buntbarsch | Labidochromis caeruleus | 5 - 7 cm |
blauer Labidochromis "red top" | Labidochromis sp. hongi | 5 - 7 cm |
blauer Labidochromis "red top sweden" | Labidochromis sp. hongi ''sweden'' | 5 - 7 cm |
roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 - 8 cm |
Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus | 4 cm |
Türkisgoldbarsch gold | Melanochromis auratus | 4 - 6 cm |
Maingano Buntbarsch | Melanochromis cyaneorhabdos | 4 cm |
Kobalt-Orange-Barsch | Melanochromis johannii | 6 - 8 cm |
neon gepunkteter Buntbarsch | Melanochromis sp. "neon spot" | 5 - 7 cm |
Transvestiten Buntbarsch | Nanochromis transvestitus | 5 - 7 cm |
Prinzessin von Burundi | Neolamprologus brichardi | 5 - 7 cm |
Tanganjika Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 6 - 8 cm |
Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch | Neolamprologus tretocephalus | 5 - 7 cm |
Otopharynx Buntbarsch "Sulphur head" | Otopharynx lithobates | 6 - 8 cm |
Marienbuntbarsch | Pelmatolapia mariae | 4 - 6 cm |
Purpurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 3 - 5 cm |
Pupurprachtbarsch "Albino" | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
Augenfleck - Prachtbarsch | Pelvicachromis subocelatus | 5 - 7 cm |
Smaragdprachtbarsch "Nigeria Rot" | Pelvicachromis taeniatus | 3 - 4 cm |
"Taiwan Reef" Buntbarsch | Protomelas fenestratus | 8 - 10 cm |
Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
Mpanga Buntbarsch " Yellow Tail" | Pseudotr. elongatus "Mpanga" | 5 - 7 cm |
Acei Buntbarsch gelb | Pseudotropheus sp. acei | 6 - 8 cm |
Azurcichlide "Eisberg" | Sciaenochromis fryeri | 8 - 10 cm |
Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 6 - 8 cm |
Segelflosser | ||
Segelflosser "blauer Peru Leopoldi" | Pterophyllum leopoldi | 5 - 7 cm |
Segelflosser "Bicolor Schleier" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Goldkopf Marmor" | Pterophyllum scalare | 4 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 10 - 12 cm |
Segelflosser "Marmor" | Pterophyllum scalare | 2 - 3 cm |
Segelflosser "Natur" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Red Devil" | Pterophyllum scalare | 4 - 6 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Seal Point" | Pterophyllum scalare | 1 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" XL | Pterophyllum scalare | 5 - 6 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 6 - 8 cm |
Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 2 cm |
Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 3 - 4 cm |
Segelflosser "Manacapuru Rotrücken Gold Albino" | Pterophyllum spec. | 5 - 6 cm |
Segelflosser "Santa Isabel" | Pterophyllum spec. | 5 - 6 cm |
Diskus | ||
Diskus Spezial gemischt | Symphysodon aequifasciatus | 5 - 6 cm |
Diskus Spezial gemischt | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
sonstige Barsche | ||
"Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
"Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
Schmerlen | ||
Streifenschmerle (Zebraschmerle) | Botia striata | 5 - 7 cm |
Prachtschmerle | Chromobotia (Botia) macracanthus | 6 - 8 cm |
Prachtalgenfresser | Garra flavatra | 2 - 3 cm |
Kangalfisch, Knabberfisch | Garra rufa | 8 - 10 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 3 - 5 cm |
gebändertes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) kuhlii | 5 - 7 cm |
Braunes Dornauge | Pangio (Acanthophthalmus) oblonga | 5 - 7 cm |
Schachbrettschmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | 3 cm |
Flossensauger | ||
Flossensauger "blue tail" | Pseudogastromyzon ctenocephalus | 3 - 4 cm |
