Red chili Oskar. Schöne Fische, die groß werden.
Stockliste - Stand vom 23.09.2023 | ||
in der letzten Woche eingetroffen: | ||
Schwertträger "Gold" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
Panzerwels "metallicgreen stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
Panzerwels "red stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras cf. venezuelanus "black" | 3 - 4 cm |
Kupferfleck Panzerwels | Corydoras duplicareus | 3 - 4 cm |
Leopard Panzerwels | Corydoras julii (trilineatus) | 3 cm |
Panda Panzerwels | Corydoras panda | 2 - 3 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
Zwergschilderwels | Peckoltia spec. pulcher | 4 - 5 cm |
Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 6 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
neon gepunkteter Buntbarsch | Melanochromis sp. "neon spot" | 5 - 7 cm |
Königin von Sambia | Neolamprologus daffodil | 5 - 7 cm |
Segelflosser "Red Devil" | Pterophyllum scalare | 3 - 4 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Diskus "marlboro rot" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "marlboro yellow" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "rot-türkis checkerboard" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "Santarem" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Kap Lopez | Aphyosemion australe | 3 - 4 cm |
Boesemans Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani | 5 - 7 cm |
Streifenhechtling "Gold" | Aplocheilus lineatus | 3 - 5 cm |
"AMANO" Algengarnele | Caridina multidentata | 3 cm |
Stockliste - Stand vom 23.09.2023 | ||
Lebendgebärende | ||
Guppy | ||
Guppy Männchen "blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "Cobra grün" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "Japan blau Doppelschwert" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
Guppy Männchen "Leopard" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
Guppy Männchen "Moskau blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy Männchen "snow white" | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen "snow white" | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 cm |
Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
Guppy "Endler blue snake campoma No 31" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler red scarlett" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
Guppy "Endler rot " | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
Guppy "Endler tricolor Gabelschwanz" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Guppy "Endler yellow Tiger " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
Platy / Spiegelkärpfling | ||
Platy "blutendes Herz" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
Platy "Papageien Grün" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy "Papageien Hawaii" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
Schwertträger | ||
Schwertträger "Berlin" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Dark red albino" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Gold" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Koi Tricolor" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Berliner" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Rot-Wagtail" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
Molly | ||
Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Black Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Black Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Goldstaub Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
Salmler | ||
Spritzsalmler | Copella arnoldi | 3 - 4 cm |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | 2 - 3 cm |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
Schmucksalmler | Hyphessobrycon bentosi | 2 cm |
Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon bentosi var. | 2 cm |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
Blutsalmler | Hyphessobrycon eques | 3 - 4 cm |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 4 - 5 cm |
Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon socolofi | 2 - 3 cm |
Königsalmler | Inpaichthys kerri | 3 cm |
Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
Schwarzliniensalmler | Moenkhausia costae | 3 - 4 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 2 - 3 cm |
Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
Rotaugen Moenkhausia | Moenkhausia sanctaefilomenae | 3 - 4 cm |
Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 - 5 cm |
Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 3 cm |
Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
Neon Tetra | Paracheirodon innesi | 2 cm |
Neon Tetra "gold" | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
Neon Tetra Schleier | Paracheirodon innesi | 2 - 3 cm |
blauer Neon | Paracheirodon simulans | 2 cm |
Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 5 cm |
Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 7 - 10 cm |
Kongosalmler Albino | Phenacogrammus interruptus | 5 - 7 cm |
Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
Kampffische | ||
Kampffisch "roter Zwerg" | Betta rutilans | 3 cm |
Kampffisch M. "Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Crown special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Bigear" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon blue yellow" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon Fancy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. "Plakat Koi Galaxy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Kampffisch M. gemischte Farben | Betta splendens | 4 - 5 cm |
Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 3 cm |
Kampffisch Weibchen "Koi Nemo" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
Fadenfische | ||
Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
gestreifter Fadenfisch | Colisa fasciata | 3 - 4 cm |
Zwergfadenfisch "Kobalt blau" | Colisa lalia | 4 - 5 cm |
Küssender Gurami | Helostoma temminicki | 7 - 10 cm |
Paradiesfisch schwarz | Macropodus spechti | 4 - 6 cm |
Zwerg-Buschfisch | Microctenopoma nanum | 3 cm |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 10 - 12 cm |
Blauer Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 4 - 6 cm |
Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1,5 cm |
Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
Zwergbärbling | Boraras maculata | 1 - 2 cm |
Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 cm |
Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
Schillerbärbling | Danio albolineatus | 3 cm |
Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 3 - 4 cm |
Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
Grüne Zwergrasbora | Microdevario kubotai | 2,5 cm |
Hochflossenschmerle (Wimpelkarpfen) | Myxocyprinus asiaticus | 5 - 7 cm |
Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 5 - 7 cm |
Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 4 - 6 cm |
Prachtbarbe | Puntius conchonius | 3 cm |
Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 3 cm |
Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 5 cm |
Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 cm |
Brokatbarbe | Puntius sachsi | 3 cm |
Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 2 cm |
Sumatrabarbe "Goldtiger" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
Sumatrabarbe "Grün Schleier" | Puntius tetrazona | 3 m |
Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 4 - 6 cm |
Axelrods Rasbora "blau" | Sundadanio axelrodi | 2 cm |
Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
Hengels Keilfleckbarbe | Trigonostigma hengeli | 3 cm |
Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
Panzerwelse | ||
Schmerlenpanzerwels | Aspidoras spec. C125 | 3 - 5 cm |
Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 4 - 6 cm |
Schabracken Panzerwels | Scleromystax barbatus | 3 - 4 cm |
Goldstirn Panzerwels | Corydoras adolfi | 2 cm |
Metall Panzerwels | Corydoras aeneus | 3 cm |
Panzerwels "metallicgreen stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
Panzerwels "gold stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 - 3 cm |
Panzerwels "red stripe" | Corydoras aeneus var. | 2 cm |
schwarzer Panzerwels | Corydoras cf. venezuelanus "black" | 3 - 4 cm |
Kupferfleck Panzerwels | Corydoras duplicareus | 3 - 4 cm |
Leopard Panzerwels | Corydoras julii (trilineatus) | 3 cm |
Albino Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | 3 cm |
Marmorierter Panzerwels | Corydoras paleatus | 4 - 6 cm |
Marmorierter Panzerwels "Hochflossen" | Corydoras paleatus | 2 - 3 cm |
Panda Panzerwels | Corydoras panda | 2 - 3 cm |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus | 1 - 2 cm |
Rost Panzerwels | Corydoras rabauti | 3 - 4 cm |
Bänder-Panzerwels | Corydoras schwartzi | 2 - 3 cm |
orange-schwarzer Panzerwels | Corydoras sp. venezulanus | 3 - 4 cm |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai | 2 - 3 cm |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai | 4 - 5 cm |
Weitzman´s Zweifleck Panzerwels | Corydoras weitzmani | 3 - 4 cm |
Harnischwelse | ||
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 3 - 4 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 4 - 6 cm |
Antennenwels "blau" | Ancistrus dolichopterus | 6 - 10 cm |
Antennenwels "blau Schleier" | Ancistrus dolichopterus | 2 - 3 cm |
Antennenwels "Albino" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Antennenwels "Albino Schleier" | Ancistrus dolichopterus | 2 - 3 cm |
Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
Antennenwels "gold Schleier" | Ancistrus spec. L144 | 2 - 3 cm |
Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt" | Ancistrus spec. LDA 08 | 4 cm |
Antennenwels "Schildpatt Schleier" | Ancistrus spec. LDA 08 | 5 - 7 cm |
Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
Antennenwels "snow white Schleier" | Ancistrus spec. | 3 cm |
Tüpfelantennenwels | Ancistrus hoplogenys L181 | 4 - 5 cm |
Saugwels "Snowball" | Baryancistrus spec. LDA 33/ L142 | 15 - 20 cm |
Gelbsaum-Prachtharnischwels (small spot) | Baryancistrus xanthellus L81 | 4 - 5 cm |
Nadelwels | Farlowella acus | 10 cm |
Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
Demini-Engelsharnischwels | Hypancistrus spec. L136 b | 4 - 6 cm |
Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
Royal Plecostomus | Panaque nigrolineatus | 6 cm |
Pitbull - Otocinclus | Parotocinclus cf. jumbo LDA 25 | 4 cm |
Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
Orangesaum-Zwergschilderwels | Peckoltia spec. L76 | 6 - 8 cm |
Zwergschilderwels | Peckoltia spec. pulcher | 4 - 5 cm |
Zierbinden Zwergschilderwels | Peckoltia spec. vittata L15 | 4 - 5 cm |
Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
Goldbartwels (Störwels) | Sturisoma aureum | 10 - 12 cm |
Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
Gestreifter Afrikanischer Glaswels | Eutrophiellus debauwi | 6 - 8 cm |
Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis | 5 - 7 cm |
Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 8 - 10 cm |
Spatelwels | Sorubim lima | 8 - 10 cm |
Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 6 - 8 cm |
Schwemmholz - Wels | Trachelyopterus fisheri | 6 - 8 cm |
Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. D.R. | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
"Gelber" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
"Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 - 4 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 cm |
Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
Panda Zwergbuntbarsch | Apistogramma nijsseni | 3 - 4 cm |
südamerik. Schachbrett Cichlide | Dicrossus (Crenicara) filamentosa | 4 - 5 cm |
Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosa | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 6 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 - 5 cm |
glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 3 - 4 cm |
südamerikanische Buntbarsche | ||
Südamerik. Zebrabuntbarsch | Amatitlania nigrofasciata | 4 - 6 cm |
Sajica Buntbarsch | Amatitlania sajica | 4 - 6 cm |
Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Andinoacara pulcher | 3 - 4 cm |
Roter Oskar | Astronotus ocellatus | 15 cm |
Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
Roter Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 10 - 15 cm |
Lemon Tiger Oskar | Astronotus ocellatus | 4 - 5 cm |
"Red spot" Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
Maronibuntbarsch | Cleithracara maronii | 3 - 5 cm |
Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 7 - 10 cm |
Erdfresser | Geophagus sveni | 5 cm |
Nicaragua Buntbarsch | Hypsophrys nicaraguensis | 4 cm |
"Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 4 cm |
"Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 6 - 8 cm |
Elliot`s Buntbarsch | Thorichthys ellioti | 4 - 6 cm |
Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
afrikanische Buntbarsche | ||
Kaiserbuntbarsch "benga" | Aulonocara baenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red flush" | Aulonocara hansbaenschi | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "eureka" | Aulonocara jacobfreibergii | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara ngara | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish albino" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "firefish" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "marmelade" | Aulonocara spec. | 6 - 8 cm |
Kaiserbuntbarsch "ngara" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "ob" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "red rubin" | Aulonocara spec. | 8 - 10 cm |
Kaiserbuntbarsch "chilumba" | Aulonocara stuartgranti | 8 - 10 cm |
Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 - 6 cm |
Kadango Buntbarsch redfin | Copadichromis borleyi | 4 - 6 cm |
Afra Buntbarsch | Cynotilapia afra cobue | 6 - 8 cm |
Heringscichlide | Cyprichromis leptosoma "Kitumba" | 8 - 10 cm |
Blauer Delfin | Cyrtocara moorii | 5 - 7 cm |
Victoriasee Maulbrüter | Enterochromis cf. paropius | 6 - 8 cm |
Roter Buntbarsch "Blaupunkt" | Hemichromis lifalili | 5 - 7 cm |
Schachbrett Schlankcichlide | Julidochromis marlieri | 5 - 6 cm |
schwarz-weißer Schlankcichlide | Julidochromis transcriptus | 5 - 6 cm |
gelber Buntbarsch | Labidochromis careuleus | 8 - 10 cm |
blauer Labidochromis "red top" | Labidochromis sp. hongi | 5 - 7 cm |
Buntbarsch "Mbamba Bay" | Labidochromis spec. | 5 - 7 cm |
roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 - 8 cm |
Türkisgoldbarsch | Melanochromis auratus | 4 cm |
Türkisgoldbarsch gold | Melanochromis auratus | 4 - 6 cm |
Maingano Buntbarsch | Melanochromis cyaneorhabdos | 4 cm |
Kobalt-Orange-Barsch | Melanochromis johannii | 6 - 8 cm |
neon gepunkteter Buntbarsch | Melanochromis sp. "neon spot" | 5 - 7 cm |
Kawanga Zebra Maulbrüter gold | Metriaclima sp. "zebra gold" | 6 - 8 cm |
Königin von Sambia | Neolamprologus daffodil | 5 - 7 cm |
Tanganjika Goldcichlide | Neolamprologus leleupi | 6 - 8 cm |
Zwerg Schneckenbarsch | Neolamprologus ocellatus | 4 - 6 cm |
Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch | Neolamprologus tretocephalus | 5 - 7 cm |
Otopharynx Buntbarsch "zimbabwe rock" | Otopharynx lithobates | 8 - 10 cm |
Pupurprachtbarsch | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
Pupurprachtbarsch "super rot" | Pelvicachromis pulcher | 5 - 7 cm |
Smaragdprachtbarsch "Nigeria Rot" | Pelvicachromis taeniatus | 5 - 7 cm |
Malawi Buntbarsch VC-10 | Placidochromis milomo | 8 - 10 cm |
Mdoka white lips Buntbarsch | Placidochromis phenochilus | 6 - 8 cm |
"Taiwan Reef" Buntbarsch | Protomelas fenestratus | 8 - 10 cm |
kleiner (vielfarbiger) Maulbrüter | Pseudocrenilabrus multicolor | 4 - 5 cm |
Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
Mpanga Buntbarsch " Yellow Tail" | Pseudotr. elongatus "Mpanga" | 5 - 7 cm |
Azurcichlide "Eisberg" | Sciaenochromis fryeri | 8 - 10 cm |
Buckelkopfcichlide | Steatocranus casuarius | 6 - 8 cm |
Segelflosser | ||
Segelflosser "Bicolor" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Blau Marmor" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Blau" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 6 cm |
Segelflosser "Koi" | Pterophyllum scalare | 8 cm |
Segelflosser "Marmor" | Pterophyllum scalare | 2 cm |
Segelflosser "Natur" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Platin" | Pterophyllum scalare | 3 - 4 cm |
Segelflosser "Red Devil" | Pterophyllum scalare | 3 - 4 cm |
Segelflosser "Schwarz" | Pterophyllum scalare | 3 cm |
Segelflosser "Zebra" | Pterophyllum scalare | 3 - 5 cm |
Segelflosser "gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 4 - 5 cm |
Segelflosser "Schleier gemischte Farben" | Pterophyllum scalare | 2 cm |
Segelflosser "Peru Altum" | Pterophyllum spec. altum | 4 - 5 cm |
Diskus | ||
Diskus "marlboro rot" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "marlboro yellow" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "rot-türkis checkerboard" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
Diskus "Santarem" | Symphysodon aequifasciatus | 8 - 10 cm |
sonstige Barsche | ||
Blauer Blaubarsch | Badis badis badis | 2 cm |
"Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
"Black Tiger" Blaubarsch | Dario tigris | 1 - 2 cm |
Schmerlen | ||
Pferdekopfschmerle | Acanthopsis choirorhynchus | 4 - 5 cm |
Streifenschmerle (Zebraschmerle) | Botia striata | 5 - 7 cm |
Prachtschmerle | Chromobotia (Botia) macracanthus | 4 - 6 cm |
Kangalfisch, Knabberfisch | Garra rufa | 3 - 4 cm |
Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri | 4 - 6 cm |
Saugschmerle gold | Gyrinocheilus aymonieri | 4 - 6 cm |
gebändertes Dornauge | Acanthophthalmus kuhlii | 5 - 7 cm |
Braunes Dornauge | Acanthophthalmus oblonga | 5 - 7 cm |
Schachbrettschmerle | Yasuhikotakia sidthimunki | 3 cm |
Flossensauger | ||
Pracht Flossensauger | Sewellia lineolata | 4 - 6 cm |
Grundeln | ||
Algengrundel "neonblau" | Stiphodon atropurpureus | 3 - 4 cm |
Neongrundel "orange" | Stiphodon ornatus | 5 - 6 cm |
Schwanzfleck Schläfergrundel | Tateurndina ocellicauda | 3 - 5 cm |
eierlegende Zahnkarpfen - Killifische | ||
Kap Lopez | Aphyosemion australe | 3 - 4 cm |
Kap Lopez gold | Aphyosemion australe | 3 - 4 cm |
Normans Leuchtaugenfisch | Aplocheilichthys normani | 2 cm |
Querbandhechtling | Epiplatys dageti | 3 cm |
Stahlblauer Prachtkärpfling | Fundulopanchax gardneri | 3 - 5 cm |
Ringelhechtling | Pseudepiplaty annulatus | 1 cm |
Regenbogenfische | ||
Roter Regenbogenfisch | Glossolepis incisus | 5 - 7 cm |
Boesemans Regenbogenfisch | Melanotaenia boesemani | 5 - 7 cm |
Blauer Regenbogenfisch | Melanotaenia lacustris | 5 - 7 cm |
Diamant - Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox | 3 - 4 cm |
Gabelschwanz Regenbogenfisch | Pseudomugil furcatus | 2 - 3 cm |
Blauaugen Regenbogenfisch | Pseudomugil gertrudae | 3 - 4 cm |
Paska's Blauauge | Pseudomugil luminatus | 2 - 3 cm |
Hechte | ||
Streifenhechtling "Gold" | Aplocheilus lineatus | 3 - 5 cm |
Platinum Halbschnabelhecht | Dermogenys pusilla | 4 - 6 cm |
Rosa Celebes Halbschnabelhecht | Nomorhamphus liemi | 5 - 7 cm |
Stachelaale | ||
Gürtelstachelaal | Macrognathus circumcintus | 8 cm |
Kugelfische | ||
Leopard Zwergkugelfisch (Erbse) | Carinotetraodon travancoricus | 1 cm |
Grüner Kugelfisch | Tetraodon (fluviatilis) nigroviridis | 3 - 5 cm |
sonstige Fische | ||
Weißstirn Messerfisch | Apteronotus albifrons | 7 - 10 cm |
