Meerwassertiere | ||
Falscher Clown Anemonenfisch | Amphiprion ocellaris | 3 - 5 cm |
Rotflossen- Zwerglippfisch | Cirrhilabrus rubripinnis | 4 - 9 cm |
Palauweh-Zwerglippfisch | Cirrhilabrus joanallenae | 5 - 7 cm |
Blaustreifen Putzer-Lippfisch | Labroides dimidiatus | 5 - 7 cm |
Regenbogenlippfisch | Platyglossus melanurus | 5 - 7 cm |
Königs-Feenbarsch | Gramma loreto | 3 - 5 cm |
Andaman-Demoiselle | Pomacentrus alleni | 3 - 5 cm |
Sichel-Fahnenbarsch | Pseudanthias dispar | 7 - 10 cm |
Purpur Fahnenbarsch | Pseudanthias tuka | 6 - 8 cm |
Zebra Kardinalbarsch | Pterapogon kauderni | 3 - 5 cm |
Partner-Grundel | Amblyeleotris randalli | 3 - 5 cm |
Bagger-Grundel | Amblygobius bynoensis | 4 - 6 cm |
Zitronen-Wächtergrundel | Cryptocentrus cinctus | 5 - 7 cm |
zweifarbiger Schleimfisch | Ecsenius bicolor | 5 - 7 cm |
Gelbe Korallengrundel | Gobiodon okinawae | 2 - 3 cm |
Feuerschwertgrundel | Nemateleotris magnifica | 5 - 7 cm |
Juwelen-Felshüpfer | Salarias fasciatus | 5 - 7 cm |
Schneeflocken Schleimfisch | Salarias ramosus | 5 - 7 cm |
Mandarinfisch-Leierfisch blau | Synchiropus splendidus | 3 - 5 cm |
"roter" Phillipinen Leierfisch | Synchiropus sycorax | 3 - 5 cm |
Maiden-Schläfergrundel | Valenciennea puellaris | 6 - 8 cm |
Sechspunkt-Schläfergrundel | Valenciennea sexguttata | 6 - 8 cm |
Gelber Kofferfisch | Ostracion cubicus | 2 - 3 cm |
Seegras-Feilenfisch (frißt Glasrosen | Acreichthys tomentosus | 5 - 7 cm |
Dreiechige Seenadel | Syngnathoides biaculeatus | 15 - 18 cm |
Pfauenaugen-Zwergfeuerfisch | Dendrochirus biocellatus | 6 - 8 cm |
Grüne Spinnenkrabbe | Mithraculus sculptus | 3 - 5 cm |
Anemonenkrabbe | Petrolisthes maculatus | 1 - 2 cm |
Randalls Knallkrebs (ohne Partnergrundel) | Alpheus randalli | 3 cm |
Blauer Halloween-Einsiedlerkrebs klein | Calcinus elegans | 2 cm |
Großscheren Einsiedlerkrebs | Calcinus laevimanus | 2 - 3 cm |
Blauaugen Einsiedlerkrebs | Calcinus leavimanus | 2 cm |
Stein Einsiedlerkrebs | Calcinus spp. | 2 - 3 cm |
Rotbein-Einsiedler / Mexikanischer Einsiedlerkrebs | Clibanarius rutilus | 2 - 3 cm |
Roter Einsiedlerkrebs | Paguristes cadenati | 2 - 3 cm |
Kardinalsgarnele | Lysmata debelius | 3 - 5 cm |
Kükenthals Putzergarnele | Lysmata kuekenthali | 3 - 5 cm |
Wurdemanns Pfefferminz-Garnele | Lysmata wurdemanni | 3 - 5 cm |
Gemeine Marmorgarnele | Saron marmoratus | 3 - 4 cm |
Gebänderte Scherengarnele | Stenopus hispidus | 3 - 5 cm |
Feder Röhrenwurm | Sabellastarte spp. | 3 - 5 cm |
grabender Seestern | Archaster typicus | 5 - 7 cm |
schwarze Nadelschnecke | Cerithium caeruleum | 2 cm |
Seehase | Dolabella auricularia | 5 - 7 cm |
Hummelschnecke | Pusiostoma spec. | 2 - 3 cm |
Netzreusenschnecke | Nassarius reticularis | 2 - 4 cm |
Turboschnecke (frißt Cyanos) | Tectus fenestratus | 2 - 3 cm |
Riesen-Kreiselschnecke (frißt Cyanos) | Tectus niloticus | 2 - 3 cm |
Turboschnecke (frißt Cyanos) | Trochus sp. "histrio" | 2 - 3 cm |
Zwerg-Turbanschnecke | Turbo brunneus | 2 - 3 cm |
Mördermuschel gold/gelb | Tridacna maxima | klein cm |
Kugel Seeigel | Mespilia globulus | 3 - 5 cm |
Pfaffenhut-Seeigel | Tripneustes gratilla | 4 - 5 cm |
Orientalische Feilenmuschel | Limaria orientalis | 3 - 4 cm |
Jetzt auch bei uns im Laden erhältlich, D-D KH-Manager!!!