| Stockliste vom 24.10.2026 | ||
| letzte Woche neu eingetroffen | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
| Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Segelkärpfling Rot | Poecilia velifera | 4 - 6 cm |
| Zwergbeilbauch | Carnegiella marthae | 2 - 3 cm |
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
| Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 cm |
| Blauer Neon | Paracheirodon simulans | 1 cm |
| Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
| friedlicher Kampffisch | Betta imbellis | 3 - 4 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 7 cm |
| Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
| indische Fleckenbarbe | Puntius gelius | 2 cm |
| Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 3 cm |
| Silberstreifen-Panzerwels | Brochis agassizii | 4 - 5 cm |
| Sichelfleck Zwergpanzerwels | Gastrodermus hastatus | 1 cm |
| Loretto Panzerwels | Hoplisoma loretoensis | 2 - 3 cm |
| Rost Panzerwels | Osteogaster rabauti | 3 - 4 cm |
| "Zebra" Zwergsaugwels | Otocinclus (cf.) cocama | 3 cm |
| brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 1 - 2 cm |
| Orangekopf- Zebrazwergharnischwels | Nannoptopoma sp. "Peru orange" | 2 - 3 cm |
| Ceara - Zwergsaugwels | Parotocinclus cearensis | 3 cm |
| Langschnäuziger Zwergsaugwels | Parotocinclus longirostris | 2 - 3 cm |
| Schwalbenschwanz - Glaswels | Pareutropius buffei | 5 - 6 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 4 - 6 cm |
| Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata | 3 - 4 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Blue Gold Head" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| Maronibuntbarsch | Cleithracara maronii | 2 - 3 cm |
| Zebra Maulbrüter | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 cm |
| Zebra Maulbrüter "korallenrot" | Chindongo (Pseudotr.) saulosi | 4 cm |
| gelber Buntbarsch | Labidochromis caeruleus | 3 - 5 cm |
| roter Zebra Buntbarsch | Maylandia estherae | 6 cm |
| Demasons Maulbrüter | Pseudotropheus demasoni | 4 cm |
| Acei Buntbarsch gelb | Pseudotropheus sp. acei | 5 cm |
| Segelflosser "Manacapuru Rotrücken" | Pterophyllum spec. | 4 - 5 cm |
| "Scarlet" Blaubarsch | Dario dario | 1 - 2 cm |
| Zwergbarsch | Elassoma evergladei | 1 - 2 cm |
| Prachtalgenfresser | Garra flavatra | 3 - 4 cm |
| Marmorflossensauger | Sewellia marmorata | 4 - 6 cm |
| Diamant - Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox | 3 - 4 cm |
| Platinum Halbschnabelhecht | Dermogenys pusilla | 4 - 6 cm |
| Gelber Stachelaal | Macrognathus pancalus | 8 cm |
| Leopard Zwergkugelfisch (Erbse) | Carinotetraodon travancoricus | 1 - 2 cm |
| Asselkugelfisch (Papageienkugelf.) | Colomesus asellus | 3 - 4 cm |
| Süßwassernadel | Microphis leiaspis (red face) | 8 - 10 cm |
| Schmetterlingsfisch | Pantodon bucholzi | 6 - 8 cm |
| Zwergkrallenfrosch gold | Hymenochirus boettgeri | 1 - 2 cm |
| stachelige Algenrennschnecke | Neritina juttingae | 2 cm |
| Blue Berry Schnecke | Notopala sp. | 1 - 2 cm |
| Piano Schnecke | Taia naticoides | 1 - 2 cm |
| Turmdeckelschnecke "golden" | Tylomelania scalariopas | 2 - 3 cm |
| Turmdeckelschnecke "orange foot" | Tylomelania spec. | 2 cm |
| Rennschnecke "zebra" | Vittina coromandeliana | 2 cm |
| Rennschnecke "orange track" | Vittina semiconica | 2 cm |
| Zwerggarnele "Pinto black A-S" | Caridina logemanni | 1 cm |
| Zwerggarnele "Taiwan bee - Panda" | Caridina logemanni | 1 cm |
| Zwerggarnele "Blue Jelly" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Zwerggarnele "Rili Sakura rot" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Zwerggarnele "Sakura Fire" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Zwerggarnele "Yellow golden Top" | Neocaridina davidi | 1 cm |
| Zwerggarnele "White Pearl" | Neocaridina palmata | 1 cm |
| Zwergkrebs "orange" | Cambarellus patzcuarensis | 2 - 3 cm |
| Krebs "zebra blue claw" | Cherax cf. peknyi | 7 - 10 cm |
| Schleierschwanz Löwenkopf calico | Carassius auratus | 7 - 10 cm |
| Schleierschwanz Löwenkopf Panda | Carassius auratus | 4 - 7 cm |
| Stockliste - Stand vom 24.10.2026 | ||
| deutsche Bezeichnung | wissenschaftliche Bezeichnung | ca. Größe |
| Lebendgebärende | ||
| Guppy | ||
| Guppy Männchen "blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "Dumbo" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "Flame" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen "Japan blau Doppelschwert" | Poecilia reticulata | 2 - 3 cm |
| Guppy Männchen "schwarz" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Männchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Weibchen "blau" | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy Weibchen verschiedene Farben | Poecilia reticulata | 3 - 4 cm |
| Guppy "Endler gemischt " | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Guppy "Endler red scarlett " | Poecilia wingei | 2 - 3 cm |
| Guppy "Endler Santa Maria bleeding heart" | Poecilia wingei | 1 - 2 cm |
| Guppy "Endler yellow Tiger" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Guppy "Endler Mix" | Poecilia wingei | 2 - 4 cm |
| Platy / Spiegelkärpfling | ||
| Platy "Blau Butterfly Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy "Blau Mickey Mouse" | Xiphophorus maculatus | 2 cm |
| Platy "blutendes Herz Micky Maus" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Gold Wagtail" (Deutschland) | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
| Platy "Goldstaub" | Xiphophorus maculatus | 4 - 5 cm |
| Platy "Korallen" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
| Platy "Papageien Grün" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Papageien Hawaii" | Xiphophorus variatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Pinselschwanz gemischt" | Xiphophorus maculatus | 2 - 3 cm |
| Platy "Regenbogen wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
| Platy "Rot Wagtail" | Xiphophorus maculatus | 3 - 4 cm |
| Platy "Schwarz" | Xiphophorus maculatus | 3 cm |
| Platy Simpson lyraflossig | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Platy verschiedene Farben | Xiphophorus variatus | 3 cm |
| Schwertträger | ||
| Schwertträger "Grün" | Xiphophorus helleri | 5 - 6 cm |
| Schwertträger "Hochflossen rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 5 cm |
| Schwertträger "Koi Kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Koi kohaku" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Lyratail Wagtail" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Rot" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Schwarz" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger "Simpson" | Xiphophorus helleri | 3 - 5 cm |
| Schwertträger "Tuxedo" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Schwertträger verschiedene Farben | Xiphophorus helleri | 5 - 7 cm |
| Schwertträger "Lyratail gemischte Farben" | Xiphophorus helleri | 4 - 6 cm |
| Molly | ||
| Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Silber Molly | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| Black Molly | Poecilia sphenops | 4 cm |
| Gold Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Gold Molly Gabelschwanz | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Goldstaub Molly Lyratail | Poecilia sphenops | 4 - 6 cm |
| Segelkärpfling Rot | Poecilia velifera | 4 - 6 cm |
| Molly gemischte Farben | Poecilia latipinna | 4 - 6 cm |
| sonstige lebendgebärende Zahnkarpfen | ||
| Schwarzbandkärpfling | Limia nigrofasciata | 2 - 3 cm |
| Salmler | ||
| Pfeffersalmler | Axelrodia riesei | 1 - 2 cm |
| Zwergbeilbauch | Carnegiella marthae | 2 - 3 cm |
| Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi | 2 cm |
| Kupfersalmler | Hasemania nana | 2 - 3 cm |
| Gelbe Kongosalmler | Hemigrammopetersius caudalis | 4 - 5 cm |
| Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri | 4 cm |
| Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus | 2 cm |
| Feuertetra | Hyphessobrycon amandae | 2 cm |
| Schmucksalmler | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi) | 2 cm |
| Schmucksalmler "Weißflossen" | Hyphessobrycon rosaceus (bentosi var.) | 2 cm |
| Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon ecuadoriensis | 3 cm |
| Schilfsalmler | Hyphessobrycon elachys | 2 cm |
| Fahnen Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon erythrostigma | 4 - 5 cm |
| Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus | 2 - 3 cm |
| Roter von Rio "orange" | Hyphessobrycon flammeus | 2 cm |
| Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 3 cm |
| Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis | 3 cm |
| Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon socolofi | 3 - 4 cm |
| Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
| Muzel red cherry Salmler | Hyphes. sp. "Muzel red cherry" | 2 - 3 cm |
| Königsalmler | Inpaichthys kerri | 3 cm |
| Königsalmler "Super blue" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
| Königsalmler "White Pink" | Inpaichthys kerri | 2 cm |
| Schwarzer Phantomsalmler | Megalamphodus megalopterus | 2 - 3 cm |
| gelber Phantomsalmler | Megalamphodus roseus | 2 cm |
| Roter Phantomsalmler | Megalamphodus sweglesi | 3 cm |
| Brillantsalmler | Moenkhausia pittieri | 3 - 4 cm |
| Roter Ziersalmler | Nannostomus beckfordi | 2 - 3 cm |
| Schrägsteher | Nannostomus eques | 4 cm |
| Zwergziersalmler | Nannostomus marginatus | 3 cm |
| Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 cm |
| Schwarzer Kaisertetra | Nematobrycon palmeri | 3 - 4 cm |
| Roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 1 cm |
| Roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 2 cm |
| Diamant Neon | Paracheirodon innesi | 3 cm |
| Neon Tetra "gelb" | Paracheirodon innesi | 2 cm |
| Neon Tetra "gold" | Paracheirodon innesi | 2 cm |
| Blauer Neon | Paracheirodon simulans | 1 cm |
| Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus | 4 - 5 cm |
| Sternflecksalmler | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Sternflecksalmler albino | Pristella maxillaris | 2 cm |
| Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei | 3 - 4 cm |
| Rotflossen Schrägschwimmer | Thayeria sp. "Red Tail Teles Pires" | 3 - 4 cm |
| Kampffische | ||
| friedlicher Kampffisch | Betta imbellis | 3 - 4 cm |
| Kampffisch M. "Crown Opaque white" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly blue" | Betta splendens | 3 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Butterfly tricolor " | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Lavender" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon Opaque white" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Halfmoon special color" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Fancy Dragon" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "Plakat Hellboy" | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Kampffisch M. "gemischte Formen und Farben" | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch M. gemischte Farben Halfmoon | Betta splendens | 4 - 5 cm |
| Kampffisch Weibchen | Betta splendens | 4 - 6 cm |
| Fadenfische | ||
| Honiggurami | Colisa chuna | 3 cm |
| Honiggurami gold | Colisa chuna | 3 cm |
| Gestreifter Fadenfisch | Colisa fasciata | 3 - 4 cm |
| Roter Labiosa | Colisa labiosa | 3 - 4 cm |
| Küssender Gurami | Helostoma temminicki | 3 cm |
| Paradiesfisch blau | Macropodus opercularis | 3 - 4 cm |
| Paradiesfisch "Feuer und Eis" | Macropodus opercularis | 4 - 6 cm |
| Paradiesfisch schwarz | Macropodus spechti | 4 - 6 cm |
| Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 4 cm |
| Schokoladengurami | Sphaerichthys osphromeniodus | 3 cm |
| Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri | 7 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 5 - 7 cm |
| Goldener Fadenfisch | Trichogaster trichopterus | 10 - 12 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 6 - 8 cm |
| Marmorfadenfisch | Trichogaster trichopterus | 10 - 12 cm |
| knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila | 1 cm |
| Schlangenkopffische | ||
| Blehers Zwergschlangenkopffisch | Channa bleheri | 6 - 8 cm |
| Barben / Bärblinge / Karpfenähnliche | ||
| Haibarbe | Balantiocheilus melanopterus | 5 - 7 cm |
| Zwergbärbling "Moskito" | Boraras brigittae | 1 - 2 cm |
| Zwergrasbora "Roter" | Boraras merah | 1 - 2 cm |
| Perlhuhnbärbling, "Galaxy Bärbling" | Celestichthys margaritatus | 2 cm |
| siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus oblongus | 4 - 5 cm |
| Genetzter Algenfresser | Crossocheilus reticulatus | 3 - 4 cm |
| Genetzter Algenfresser gold | Crossocheilus reticulatus | 4 - 5 cm |
| Schillerbärbling | Danio albolineatus | 2 cm |
| Zebrabärbling | Danio rerio | 2 - 3 cm |
| Zebrabärbling "Schleier" | Danio rerio | 3 - 4 cm |
| Malabarbärbling | Devario (Danio) malabaricus | 5 - 7 cm |
| Feuerschwanz | Epalzeorhynchus bicolor | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| grüner Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchus frenatus | 4 - 6 cm |
| Regenbogen Elritze "Rainbowshiner" | Notropis chrosomus | 3 - 4 cm |
| Eilandbarbe | Oliotius oligolepis | 2 - 3 cm |
| Rotstrichhaibarbe | Puntius (Sahyadria) denisonii | 3 - 4 cm |
| Prachtbarbe "neon fire" | Puntius conchonius | 3 cm |
| Prachtbarbe "Rubin" | Puntius conchonius | 3 cm |
| indische Fleckenbarbe | Puntius gelius | 2 cm |
| Purpurkopfbarbe | Puntius nigrofasciatus | 5 cm |
| Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius padamya | 3 - 4 cm |
| Fünfgürtelbarbe | Puntius pentazona | 2 - 3 cm |
| Brokatbarbe | Puntius sachsi | 2 cm |
| Sumatrabarbe | Puntius tetrazona | 1 - 2 cm |
| Sumatrabarbe "Goldtiger" | Puntius tetrazona | 2 - 3 cm |
| Sumatrabarbe "Grün" | Puntius tetrazona | 1 - 2 cm |
| Sumatrabarbe "Albino" | Puntius tetrazona | 3 - 4 cm |
| Bitterlingsbarbe | Puntius titteya | 3 cm |
| Bitterlingsbarbe "Albino Fire" | Puntius titteya | 3 cm |
| Bitterlingsbarbe "Schleier" | Puntius titteya | 3 cm |
| Nacktlaube | Sawbwa resblendens | 3 cm |
| Kardinalfisch | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Kardinalfisch "Gold" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Kardinalfisch "Schleier" | Tanichthys albonubes | 2 - 3 cm |
| Vietnam Kardinalfisch | Tanichthys micagemmae | 2 - 3 cm |
| Rote Keilfleckbarbe | Trigonostigma espei | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha | 2 - 3 cm |
| Keilfleckbarbe blau | Trigonostigma heteromorpha var. | 2 cm |
| Panzerwelse | ||
| Schmerlenpanzerwels | Aspidoras spilotus | 2 cm |
| Smaragdpanzerwels | Brochis splendens | 2 - 3 cm |
| Schabracken Panzerwels | Scleromystax (Coryd.) barbatus | 3 - 4 cm |
| Goldstirn Panzerwels | Hoplisoma adolfoi | 2 cm |
| Metall Panzerwels | Osteogaster aenea | 3 cm |
| Panzerwels "metallicgreen stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "gold stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 - 3 cm |
| Panzerwels "red stripe" | Osteogaster aenea var. | 2 cm |
| Silberstreifen-Panzerwels | Brochis agassizii | 4 - 5 cm |
| Stromlinien Panzerwels | Brochis arcuatus | 4 - 5 cm |
| Feen-Panzerwels | Hoplisoma atropersonatum | 3 cm |
| Schwarzer Panzerwels | Osteogaster sp. black venezuela | 2 cm |
| einfarbiger Panzerwels | Hoplisoma concolor | 3 cm |
| schraffierter Panzerwels | Gastrodermus elegans | 3 cm |
| Sichelfleck Zwergpanzerwels | Gastrodermus hastatus | 1 cm |
| Leopard Panzerwels | Hoplisoma julii | 3 cm |
| Rio - Negro Panzerwels | Hoplisoma kanei | 2 - 3 cm |
| Loretto Panzerwels | Hoplisoma loretoensis | 2 - 3 cm |
| Nanus Panzerwels | Gastrodermus nanus | 3 cm |
| Napo Panzerwels | Gastrodermus napoensis | 3 cm |
| Albino Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 3 cm |
| Marmorierter Panzerwels | Hoplisoma paleatum | 4 - 5 cm |
| Panda Panzerwels | Hoplisoma panda | 2 - 3 cm |
| Panda Panzerwels | Hoplisoma panda | 3 - 5 cm |
| Zwergpanzerwels | Gastrodermus pygmaeus | 1 - 2 cm |
| Rost Panzerwels | Osteogaster rabauti | 3 - 4 cm |
| Bänder-Panzerwels | Hoplisoma schwartzi | 3 cm |
| Similis Panzerwels | Hoplisoma similis | 3 - 4 cm |
| orange-schwarzer Panzerwels | Osteogaster venezuelana | 2 - 3 cm |
| Super Schwartzi Bänderpanzerwels | Hoplisoma sp. (CW028) | 4 cm |
| Orangeflossen Panzerwels | Hoplisoma sterbai | 2 - 3 cm |
| Orangeflossen Panzerwels (Albino) | Hoplisoma sterbai | 4 - 5 cm |
| Schwarzer orangener Panzerwels | Osteogaster venezuelana | 2 cm |
| Harnischwelse | ||
| Elfenwels | Acanthicus adonis | 5 - 7 cm |
| Antennenwels "braun" | Ancistrus sp. | 3 - 4 cm |
| Antennenwels "braun" | Ancistrus sp. | 4 - 6 cm |
| Antennenwels "braun" | Ancistrus sp. | 6 - 10 cm |
| Antennenwels "braun Schleier" | Ancistrus sp. | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "Albino" | Ancistrus sp. | 4 cm |
| Antennenwels "gold" | Ancistrus spec. L144 | 4 cm |
| Antennenwels "Schleier gemischt" | Ancistrus spec. L144 | 6 - 10 cm |
| Antennenwels "rot" | Ancistrus spec. | 6 - 8 cm |
| Antennenwels "Schildpatt" | Ancistrus spec. LDA 08 | 4 cm |
| Antennenwels "Schildpatt Schleier" | Ancistrus spec. LDA 08 | 2 - 3 cm |
| Antennenwels "snow white" | Ancistrus spec. | 4 cm |
| Antennenwels "snow white Schleier" | Ancistrus spec. | 5 cm |
| Orinoko-Guyanaharnischwels | Guyanancistrus sp.L106 | 4 - 5 cm |
| Bratpfannenwels | Bunocephalus kneri (coracoideus) | 5 - 7 cm |
| Gebirgsharnischwels | Chaetostoma thomasi L146 | 5 - 6 cm |
| Gebänderter Hexenwels | Dasyloricaria filamentosa | 4 - 6 cm |
| Zwerghexenwels | Hemiloricaria beni | 6 cm |
| gepunkteter Hypancistrus | Hypancistrus spec. L04 | 8 - 10 cm |
| King Tiger Pleco | Hypancistrus spec. L066 | 6 - 8 cm |
| "Iriri Schmucklinien" Harnischwels | Hypancistrus spec. L236 | 4 - 6 cm |
| Gelblicher Königstiger "golden zebra" | Hypancistrus spec. L333 | 6 - 8 cm |
| Gelblicher Königstiger "golden zebra" XXL | Hypancistrus spec. L333 | |
| Harnischwels "falscher Zebra" | Hypancistrus spec. L454 | 5 - 6 cm |
| braun-goldener Plecostomus | Hypostomus spec. | 8 - 10 cm |
| Tiger-Otocinclus | Hypoptopoma psilogaster | 4 cm |
| Riesen-Ohrgittersaugwels | Hypoptopoma thoracatum / cf. gulare | 6 - 7 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 5 - 6 cm |
| Roter Hexenwels | Leliella spec rot. L10a | 9 - 10 cm |
| Lippenbrütender Hexenwels schwarz | Loricaria simillima black | 8 - 10 cm |
| "Zebra" Zwergsaugwels | Otocinclus (cf.) cocama | 3 cm |
| Zwergsaugwels | Otocinclus macrospilus | 3 cm |
| brauner Ohrgitterharnischwels | Otothyropsis piribebuy (negros) | 1 - 2 cm |
| Orangekopf- Zebrazwergharnischwels | Nannoptopoma sp. "Peru orange" | 2 - 3 cm |
| Ringelsocken Harnischwels | Panaqolus albivermis L204 | 10 - 12 cm |
| Zwergschilderwels | Panaqolus cf. maccus L 104 (P. vittata) | 4 - 6 cm |
| Tiger Harnischwels | Panaqolus sp. L02 | 6 - 8 cm |
| Alenquer Tiger Harnischwels L397 | Panaqolus sp. "Alenquer" L397 | 5 cm |
| Grüner Panaque | Panaque spec. L191 | 5 - 7 cm |
| Blauflossen Harnischwels L239 | Panaque spec. L239 | 8 - 10 cm |
| Ceara - Zwergsaugwels | Parotocinclus cearensis | 3 cm |
| Langschnäuziger Zwergsaugwels | Parotocinclus longirostris | 2 - 3 cm |
| Tapajós Zebra Wels (Imperial Peckoltia) | Peckoltia compta L134 | 4 - 6 cm |
| gepunkteter Peckoltia L75 | Peckoltia sabaji L75 | 6 - 8 cm |
| Leopardkaktuswels | Pseudacanthicus leopardus L114 | 8 cm |
| Gelbsaum-Borstenkranz-Harnischwels | Pseudancistrus asurini "yellow seam" L67 | 6 - 8 cm |
| Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 5 - 7 cm |
| Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps | 1 - 12 cm |
| Albino Wabenschilderwels | Pterygoplichthys gibbiceps Albino | 5 - 6 cm |
| Schokoladenbrauner Hexenwels | Rineloricaria lanceolata | 4 - 5 cm |
| Zwergstörwels | Sturisomatichthys leightoni | 6 - 8 cm |
| Fiederbartwelse und sonstige Welse | ||
| Kleiner Schmetterlingswels | Hara jerdoni | 2 - 3 cm |
| Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis | 6 - 7 cm |
| Gemalter Panzerwels | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Gemalter Panzerwels Albino | Megalechis thoracata | 4 cm |
| Südamerikan. Zwerghummelwels | Microglanis iheringi | 3 - 4 cm |
| Schwalbenschwanz - Glaswels | Pareutropius buffei | 5 - 6 cm |
| Engelswels | Pimelodus pictus | 5 cm |
| Engelswels | Pimelodus pictus | 6 - 8 cm |
| Gestreifter Dornwels | Platydoras costatus | 5 - 7 cm |
| Kleiner Leopard Fiederbartwels | Synodontis lucipinnis | 5 - 6 cm |
| Südamerikanische Zwergbuntbarsche | ||
| Rotschwanz Agassizi Zwergb. "Flame" | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| Rotschwanz Agassizi Zwergbuntb. Doppel rot | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| Rotschwanz Agassizi Zwergb. Alenquer Neon | Apistogramma agassizi | 3 - 4 cm |
| "Inka" Zwergbuntbarsch | Apistogramma baenschi | 3 cm |
| "Gelber" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 2 - 3 cm |
| "Opal" Zwergbuntbarsch | Apistogramma borelli | 3 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Doppel Rot" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Kakadu-Zwergbuntbarsch "Orange" | Apistogramma cacatuoides | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 3 - 4 cm |
| Hongsloi Zwergbuntbarsch "super red" | Apistogramma hongsloi | 4 - 6 cm |
| Villavicencio Zwergbuntbarsch | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
| Villavicencio Zwergbuntbarsch "Gold" | Apistogramma macmasteri | 4 - 5 cm |
| Panda Zwergbuntbarsch | Apistogramma nijsseni | 3 - 4 cm |
| Steindachners Zwergbuntbarsch | Apistogramma steindachneri | 3 cm |
| Dreistreifen Zwergbuntbarsch | Apistogramma trifasciata | 3 - 4 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch | Apistogramma viejita | 4 cm |
| Schwarzkehl - Zwergbuntbarsch gold | Apistogramma viejita | 4 - 5 cm |
| südamerik. Schachbrett Cichlide | Dicrossus (Crenicara) filamentosa | 3 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 2 - 3 cm |
| Bolivianischer Schmetterlingsbuntbarsch | Mikrogeophagus altispinosus | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "F1 DNZ" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "black" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Blue Gold Head" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Electric blue" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Gold" | Mikrogeophagus ramirezi | 4 cm |
| Schmetterlingsbuntbarsch "Schleier" | Mikrogeophagus ramirezi | 3 - 4 cm |
| glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala | 2 - 3 cm |
| südamerikanische Buntbarsche | ||
| Blaupunktbuntbarsch "electric blue" | Aequidens spec. | 4 cm |
| Südamerik. Zebrabuntbarsch | Amatitlania nigrofasciata | 4 - 6 cm |
| Sajica Buntbarsch | Amatitlania sajica | 4 - 6 cm |
| "Red spot" Augenfleckbuntbarsch | Cichlasoma severum | 5 - 7 cm |
| Maronibuntbarsch | Cleithracara maronii | 2 - 3 cm |
| Brasil-Perlmut-Buntbarsch | Geophagus brasiliensis | 8 - 10 cm |
| Erdfresser "Tapajos red head" | Geophagus spec. | 3 - 4 cm |
| Rotstirn Erdfresser | Geophagus steindachneri "Honda" | 4 - 6 cm |
| Erdfresser | Geophagus sveni | 4 cm |
| Smaragdbuntbarsch | Hypselecara temporalis | 4 - 6 cm |
| Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 2 - 3 cm |
| Tüpfelbuntbarsch | Laetacara curviceps | 3 - 4 cm |
| Flaggenbuntbarsch | Mesonauta egregius | 4 - 6 cm |
| Flaggenbuntbarsch | Mesonauta egregius | 10 cm |
| Flaggenbuntbarsch | Mesonauta festivus | 4 - 6 cm |
| "Blue Dempsey" Buntbarsch | Ricio octofasciatum | 5 - 7 cm |
| Elliot`s Buntbarsch | Thorichthys ellioti | 3 - 4 cm |
| Feuermaulbuntbarsch | Thorichthys meeki | 5 - 7 cm |
| Salvins Buntbarsch | Trichromis salvini | 6 - 8 cm |
| afrikanische Buntbarsche | ||
| Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compressiceps | 3 - 4 cm |
